Опоры неподвижные трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.151-01
Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | Рис. | B* | b* | L* | L1* | i* | H* | К | К1 | К2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не менее | ||||||||||||
Неподвижные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||||||||
1 | ø57 | 1 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 120,0 | 60,0 | 135,0 | 3 | 5 | 7 | 2,04 |
2 | ø76 | 1 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 120,0 | 60,0 | 146,0 | 4 | 5 | 7 | 2,22 |
3 | ø108 | 2 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 210,0 | 90,0 | 180,0 | 4 | 5 | 7 | 4,56 |
4 | ø133 | 2 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 198,0 | 6 | 5 | 7 | 6,12 |
5 | ø159 | 2 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 213,0 | 6 | 5 | 7 | 6,52 |
6 | ø194 | 3 | 330,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 60,0 | 261,0 | 8 | 6 | 8 | 22,60 |
7 | ø219 | 3 | 355,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 60,0 | 277,0 | 8 | 6 | 8 | 24,30 |
8 | ø245 | 3 | 390,0 | 200,0 | 350,0 | 550,0 | 80,0 | 290,0 | 8 | 6 | 8 | 33,70 |
9 | ø273 | 3 | 430,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 80,0 | 310,0 | 8 | 6 | 8 | 33,00 |
10 | ø325 | 3 | 490,0 | 280,0 | 500,0 | 700,0 | 100,0 | 346,0 | 10 | 6 | 8 | 51,10 |
11 | ø377 | 3 | 560,0 | 360,0 | 550,0 | 750,0 | 100,0 | 360,0 | 10 | 8 | 10 | 75,54 |
12 | ø426 | 3 | 610,0 | 360,0 | 600,0 | 800,0 | 120,0 | 404,0 | 10 | 8 | 10 | 88,90 |
13 | ø465 | 4 | 660,0 | 360,0 | 600,0 | 800,0 | 160,0 | 433,0 | 10 | 8 | 10 | 101,10 |
14 | ø530 | 4 | 740,0 | 480,0 | 500,0 | 800,0 | 160,0 | 430,0 | 12 | 8 | 10 | 126,30 |
15 | ø630 | 4 | 850,0 | 540,0 | 600,0 | 960,0 | 180,0 | 500,0 | 12 | 10 | 12 | 193,50 |
16 | ø720 | 4 | 950,0 | 620,0 | 700,0 | 1060,0 | 180,0 | 542,0 | 12 | 10 | 12 | 225,20 |
17 | ø920 | 4 | 1150,0 | 620,0 | 800,0 | 1240,0 | 180,0 | 686,0 | 12 | 10 | 12 | 270,30 |
Неподвижные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||||||
18 | ø57 | 1 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 110,0 | 50,0 | 112,0 | 3 | 4 | 6 | 1,45 |
19 | ø76 | 1 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 110,0 | 50,0 | 124,0 | 4 | 4 | 6 | 1,63 |
20 | ø89 | 1 | 185,0 | 100,0 | 90,0 | 110,0 | 50,0 | 137,0 | 4 | 4 | 6 | 2,88 |
21 | ø108 | 2 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 210,0 | 90,0 | 157,0 | 4 | 6 | 8 | 5,18 |
22 | ø133 | 2 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 175,0 | 6 | 6 | 8 | 6,92 |
23 | ø159 | 2 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 192,0 | 6 | 6 | 8 | 6,70 |
24 | ø194 | 3 | 330,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 50,0 | 241,0 | 8 | 6 | 8 | 19,48 |
25 | ø219 | 3 | 355,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 50,0 | 257,0 | 8 | 6 | 8 | 18,88 |
26 | ø245 | 3 | 390,0 | 200,0 | 350,0 | 550,0 | 70,0 | 270,0 | 8 | 6 | 8 | 29,70 |
27 | ø273 | 3 | 430,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 70,0 | 290,0 | 8 | 6 | 8 | 31,98 |
28 | ø325 | 3 | 490,0 | 280,0 | 500,0 | 700,0 | 90,0 | 326,0 | 10 | 6 | 8 | 43,48 |
29 | ø377 | 3 | 560,0 | 360,0 | 550,0 | 750,0 | 90,0 | 340,0 | 10 | 8 | 10 | 69,57 |
30 | ø426 | 3 | 610,0 | 360,0 | 600,0 | 800,0 | 110,0 | 384,0 | 10 | 8 | 10 | 80,47 |
31 | ø465 | 4 | 660,0 | 360,0 | 600,0 | 800,0 | 150,0 | 413,0 | 10 | 8 | 10 | 94,38 |
32 | ø530 | 4 | 740,0 | 480,0 | 500,0 | 800,0 | 150,0 | 413,0 | 12 | 8 | 10 | 124,84 |
33 | ø630 | 4 | 850,0 | 540,0 | 600,0 | 960,0 | 170,0 | 480,0 | 12 | 10 | 12 | 171,60 |
34 | ø720 | 4 | 950,0 | 620,0 | 700,0 | 1060,0 | 170,0 | 522,0 | 12 | 10 | 12 | 206,60 |
35 | ø820 | 4 | 1110,0 | 620,0 | 800,0 | 1240,0 | 170,0 | 598,0 | 12 | 10 | 12 | 239,10 |
Неподвижные опоры трубопроводов из аустенитных сталей | ||||||||||||
36 | ø57 | 5 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 110,0 | 50,0 | 113,0 | 3 | 4 | 6 | 1,45 |
37 | ø76 | 5 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 110,0 | 50,0 | 125,0 | 4 | 4 | 6 | 1,57 |
38 | ø89 | 5 | 185,0 | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 50,0 | 138,0 | 4 | 4 | 6 | 2,92 |
39 | ø108 | 6 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 210,0 | 90,0 | 158,0 | 4 | 6 | 8 | 5,22 |
40 | ø133 | 6 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 176,0 | 6 | 6 | 8 | 6,16 |
41 | ø159 | 6 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 193,0 | 6 | 6 | 8 | 6,94 |
42 | ø219 | 7 | 355,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 50,0 | 258,0 | 8 | 6 | 8 | 19,56 |
43 | ø245 | 7 | 390,0 | 200,0 | 350,0 | 550,0 | 70,0 | 271,0 | 8 | 6 | 8 | 29,68 |
44 | ø273 | 7 | 430,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 70,0 | 291,0 | 8 | 6 | 8 | 29,98 |
45 | ø325 | 7 | 490,0 | 280,0 | 500,0 | 700,0 | 90,0 | 327,0 | 10 | 6 | 8 | 42,68 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125