Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.154-01
Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | Рис. | B | b | L | i | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неподвижные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||||
1 | ø57 | 1 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 135,0 | 1,99 |
2 | ø76 | 1 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 146,0 | 2,13 |
3 | ø108 | 1 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 60,0 | 180,0 | 2,97 |
4 | ø133 | 1 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 60,0 | 198,0 | 3,23 |
5 | ø159 | 1 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 60,0 | 213,0 | 3,43 |
6 | ø194 | 1 | 330,0 | 150,0 | 110,0 | 60,0 | 261,0 | 6,62 |
7 | ø219 | 1 | 355,0 | 150,0 | 110,0 | 60,0 | 277,0 | 6,88 |
8 | ø245 | 2 | 390,0 | 200,0 | 120,0 | 80,0 | 290,0 | 11,41 |
9 | ø273 | 2 | 430,0 | 200,0 | 120,0 | 80,0 | 310,0 | 11,75 |
10 | ø325 | 2 | 490,0 | 280,0 | 140,0 | 100,0 | 345,0 | 16,20 |
11 | ø377 | 2 | 560,0 | 360,0 | 140,0 | 100,0 | 360,0 | 25,98 |
12 | ø426 | 2 | 610,0 | 360,0 | 140,0 | 120,0 | 404,0 | 29,46 |
13 | ø465 | 3 | 660,0 | 360,0 | 200,0 | 160,0 | 433,0 | 38,46 |
14 | ø530 | 3 | 740,0 | 480,0 | 200,0 | 160,0 | 430,0 | 44,64 |
15 | ø630 | 3 | 850,0 | 540,0 | 200,0 | 180,0 | 500,0 | 68,04 |
16 | ø720 | 3 | 950,0 | 620,0 | 200,0 | 180,0 | 542,0 | 76,24 |
17 | ø920 | 3 | 1150,0 | 620,0 | 200,0 | 180,0 | 686,0 | 86,32 |
Неподвижные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||
18 | ø57 | 1 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 50,0 | 112,0 | 1,40 |
19 | ø76 | 1 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 50,0 | 124,0 | 1,50 |
20 | ø89 | 1 | 185,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 137,0 | 2,79 |
21 | ø108 | 1 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 157,0 | 3,15 |
22 | ø133 | 1 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 175,0 | 3,43 |
23 | ø159 | 1 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 192,0 | 3,57 |
24 | ø194 | 1 | 330,0 | 150,0 | 110,0 | 50,0 | 241,0 | 5,98 |
25 | ø219 | 1 | 355,0 | 150,0 | 110,0 | 50,0 | 257,0 | 6,18 |
26 | ø245 | 2 | 390,0 | 200,0 | 120,0 | 70,0 | 270,0 | 10,54 |
27 | ø273 | 2 | 430,0 | 200,0 | 120,0 | 70,0 | 290,0 | 10,84 |
28 | ø325 | 2 | 490,0 | 280,0 | 140,0 | 90,0 | 326,0 | 15,03 |
29 | ø377 | 2 | 560,0 | 360,0 | 140,0 | 90,0 | 340,0 | 24,38 |
30 | ø426 | 2 | 610,0 | 360,0 | 140,0 | 110,0 | 384,0 | 27,60 |
31 | ø465 | 3 | 660,0 | 360,0 | 200,0 | 150,0 | 413,0 | 36,64 |
32 | ø530 | 3 | 740,0 | 480,0 | 200,0 | 150,0 | 410,0 | 42,60 |
33 | ø630 | 3 | 850,0 | 540,0 | 200,0 | 170,0 | 480,0 | 64,90 |
34 | ø720 | 3 | 950,0 | 620,0 | 200,0 | 170,0 | 522,0 | 72,10 |
35 | ø820 | 3 | 1110,0 | 620,0 | 200,0 | 170,0 | 598,0 | 80,70 |
Неподвижные опоры трубопроводов из аустенитных сталей | ||||||||
36 | ø57 | 4 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 50,0 | 113,0 | 1,48 |
37 | ø76 | 4 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 50,0 | 125,0 | 1,62 |
38 | ø89 | 4 | 185,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 138,0 | 2,90 |
39 | ø108 | 4 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 158,0 | 3,31 |
40 | ø133 | 4 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 176,0 | 3,67 |
41 | ø159 | 4 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 193,0 | 3,85 |
42 | ø219 | 4 | 355,0 | 150,0 | 110,0 | 50,0 | 258,0 | 6,52 |
43 | ø245 | 5 | 390,0 | 200,0 | 120,0 | 70,0 | 271,0 | 11,04 |
44 | ø273 | 5 | 430,0 | 200,0 | 120,0 | 70,0 | 291,0 | 11,40 |
45 | ø325 | 5 | 490,0 | 280,0 | 140,0 | 90,0 | 327,0 | 15,90 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125