Опоры скользящие направляющие хомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.156-01
Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | Рис. | B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||||
1 | ø57 | 1 | 140,0 | 175,0 | 135,0 | 250,0 | 600 | 5,92 |
2 | ø76 | 1 | 160,0 | 175,0 | 146,0 | 250,0 | 600 | 6,06 |
3 | ø108 | 1 | 200,0 | 215,0 | 180,0 | 250,0 | 600 | 7,30 |
4 | ø133 | 1 | 240,0 | 215,0 | 198,0 | 250,0 | 600 | 7,56 |
5 | ø159 | 1 | 270,0 | 215,0 | 213,0 | 250,0 | 600 | 7,76 |
6 | ø194 | 1 | 330,0 | 265,0 | 261,0 | 250,0 | 600 | 11,55 |
7 | ø219 | 1 | 355,0 | 265,0 | 277,0 | 250,0 | 600 | 11,81 |
8 | ø245 | 2 | 390,0 | 315,0 | 290,0 | 300,0 | 600 | 19,60 |
9 | ø273 | 2 | 430,0 | 315,0 | 310,0 | 300,0 | 600 | 19,90 |
10 | ø325 | 2 | 490,0 | 395,0 | 346,0 | 400,0 | 800 | 29,15 |
11 | ø377 | 2 | 560,0 | 475,0 | 360,0 | 400,0 | 800 | 40,93 |
12 | ø426 | 2 | 610,0 | 475,0 | 404,0 | 400,0 | 800 | 44,41 |
13 | ø465 | 3 | 660,0 | 475,0 | 433,0 | 400,0 | 800 | 53,41 |
14 | ø530 | 3 | 740,0 | 645,0 | 430,0 | 500,0 | 800 | 71,70 |
15 | ø630 | 3 | 850,0 | 705,0 | 500,0 | 500,0 | 800 | 97,00 |
16 | ø720 | 3 | 950,0 | 785,0 | 542,0 | 500,0 | 800 | 109,00 |
17 | ø920 | 3 | 1150,0 | 785,0 | 686,0 | 500,0 | 800 | 119,00 |
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||
18 | ø57 | 1 | 140,0 | 175,0 | 112,0 | 250,0 | 600 | 5,33 |
19 | ø76 | 1 | 160,0 | 175,0 | 124,0 | 250,0 | 600 | 5,43 |
20 | ø89 | 1 | 185,0 | 215,0 | 137,0 | 250,0 | 600 | 7,12 |
21 | ø108 | 1 | 200,0 | 215,0 | 157,0 | 250,0 | 600 | 7,48 |
22 | ø133 | 1 | 240,0 | 215,0 | 175,0 | 250,0 | 600 | 7,76 |
23 | ø159 | 1 | 270,0 | 215,0 | 192,0 | 250,0 | 600 | 7,90 |
24 | ø194 | 1 | 330,0 | 265,0 | 241,0 | 250,0 | 600 | 10,91 |
25 | ø219 | 1 | 355,0 | 265,0 | 257,0 | 250,0 | 600 | 11,11 |
26 | ø245 | 2 | 390,0 | 315,0 | 270,0 | 300,0 | 600 | 18,67 |
27 | ø273 | 2 | 430,0 | 315,0 | 290,0 | 300,0 | 600 | 18,97 |
28 | ø325 | 2 | 490,0 | 395,0 | 326,0 | 400,0 | 800 | 27,98 |
29 | ø377 | 2 | 560,0 | 475,0 | 340,0 | 400,0 | 800 | 39,33 |
30 | ø426 | 2 | 610,0 | 475,0 | 384,0 | 400,0 | 800 | 42,53 |
31 | ø465 | 3 | 660,0 | 475,0 | 413,0 | 400,0 | 800 | 51,59 |
32 | ø530 | 3 | 740,0 | 645,0 | 410,0 | 500,0 | 800 | 69,68 |
33 | ø630 | 3 | 850,0 | 705,0 | 480,0 | 500,0 | 800 | 93,86 |
34 | ø720 | 3 | 950,0 | 785,0 | 522,0 | 500,0 | 800 | 104,56 |
35 | ø820 | 3 | 1110,0 | 785,0 | 598,0 | 500,0 | 800 | 113,90 |
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из аустенитных сталей | ||||||||
36 | ø57 | 4 | 140,0 | 175,0 | 113,0 | 250,0 | 600 | 5,41 |
37 | ø76 | 4 | 160,0 | 175,0 | 125,0 | 250,0 | 600 | 5,55 |
38 | ø89 | 4 | 185,0 | 215,0 | 138,0 | 250,0 | 600 | 7,23 |
39 | ø108 | 4 | 200,0 | 215,0 | 158,0 | 250,0 | 600 | 7,64 |
40 | ø133 | 4 | 240,0 | 215,0 | 176,0 | 250,0 | 600 | 8,00 |
41 | ø159 | 4 | 270,0 | 215,0 | 193,0 | 250,0 | 600 | 8,18 |
42 | ø219 | 4 | 355,0 | 265,0 | 258,0 | 250,0 | 600 | 11,45 |
43 | ø245 | 5 | 390,0 | 315,0 | 271,0 | 300,0 | 600 | 19,17 |
44 | ø273 | 5 | 430,0 | 315,0 | 291,0 | 300,0 | 600 | 19,53 |
45 | ø325 | 5 | 490,0 | 395,0 | 395,0 | 400,0 | 800 | 28,85 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125