Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные приварные на опорной балке ОСТ 24.125.126-01
Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | Диаметр тяги d | Раб. деформ. пружин | L* | B₁±3 | B₂±2 | B₃±3 | A* | B* | H* | i | L₁* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | 30 | 140 | 1040 | 235 | 38 | 60 | 363 | 160 | 660 | 130 | 1320 | 137,73 |
2 | 530 | 30 | 70 | 1040 | 235 | 38 | 60 | 363 | 160 | 410 | 160 | 1320 | 114,81 |
3 | 530 | 30 | 140 | 1040 | 235 | 38 | 60 | 363 | 160 | 660 | 180 | 1320 | 144,86 |
4 | 530 | 30 | 70 | 1040 | 235 | 38 | 60 | 363 | 160 | 410 | 180 | 1320 | 119,25 |
5 | 630 | 30 | 140 | 1040 | 300 | 70 | 60 | 402 | 160 | 660 | 130 | 1320 | 137,73 |
6 | 630 | 30 | 70 | 1040 | 300 | 70 | 60 | 402 | 160 | 410 | 160 | 1320 | 114,81 |
7 | 630 | 30 | 140 | 1040 | 300 | 70 | 60 | 402 | 160 | 660 | 180 | 1320 | 144,86 |
8 | 630 | 30 | 70 | 1040 | 300 | 70 | 60 | 402 | 160 | 410 | 180 | 1320 | 119,25 |
9 | 720 | 36 | 140 | 1200 | 300 | 70 | 40 | 452 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 195,88 |
10 | 720 | 36 | 70 | 1200 | 300 | 70 | 40 | 452 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 164,58 |
11 | 820 | 36 | 140 | 1200 | 360 | 100 | 40 | 493 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 195,88 |
12 | 820 | 36 | 70 | 1200 | 360 | 100 | 40 | 493 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 164,58 |
13 | 920 | 36 | 140 | 1200 | 360 | 100 | 40 | 549 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 195,88 |
14 | 920 | 36 | 70 | 1200 | 360 | 100 | 40 | 549 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 165,58 |
15 | 1020 | 36 | 140 | 1500 | 425 | 132 | 44 | 589 | 200 | 660 | 180 | 1820 | 206,58 |
16 | 1020 | 36 | 70 | 1500 | 425 | 132 | 44 | 589 | 200 | 410 | 140 | 1820 | 175,28 |
17 | 1220 | 36 | 140 | 1500 | 505 | 172 | 44 | 670 | 200 | 660 | 180 | 1820 | 206,58 |
18 | 1220 | 36 | 70 | 1500 | 505 | 172 | 44 | 670 | 200 | 410 | 140 | 1820 | 175,28 |
19 | 1420 | 36 | 140 | 1700 | 635 | 238 | 30 | 760 | 240 | 660 | 150 | 2020 | 237,44 |
20 | 1420 | 36 | 70 | 1700 | 635 | 238 | 30 | 760 | 240 | 410 | 140 | 2020 | 206,14 |
21 | 1620 | 36 | 140 | 1900 | 720 | 280 | 30 | 650 | 240 | 660 | 150 | 2220 | 247,04 |
22 | 1620 | 36 | 70 | 1900 | 720 | 280 | 30 | 650 | 240 | 410 | 140 | 2220 | 215,74 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125