Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.128-01
Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | A | A1 | A2 | B | b | b1 | b2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок вертикальных трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||||
1 | ø57 | 530,0 | 105,0 | 30,0 | 60,0 | 20,0 | 23,0 | 14,0 | 1,70 |
2 | ø76 | 570,0 | 125,0 | 30,0 | 70,0 | 20,0 | 23,0 | 17,0 | 2,10 |
3 | ø108 | 670,0 | 180,0 | 40,0 | 80,0 | 33,0 | 28,0 | 18,0 | 4,70 |
4 | ø133 | 710,0 | 205,0 | 50,0 | 100,0 | 33,0 | 28,0 | 23,0 | 6,40 |
5 | ø159 | 760,0 | 240,0 | 60,0 | 110,0 | 33,0 | 28,0 | 23,0 | 9,10 |
6 | ø194 | 800,0 | 290,0 | 80,0 | 140,0 | 40,0 | 33,0 | 28,0 | 12,40 |
7 | ø219 | 840,0 | 315,0 | 90,0 | 160,0 | 40,0 | 33,0 | 33,0 | 15,00 |
8 | ø245 | 920,0 | 370,0 | 100,0 | 180,0 | 45,0 | 38,0 | 38,0 | 30,70 |
9 | ø273 | 970,0 | 390,0 | 80,0 | 140,0 | 40,0 | 33,0 | 28,0 | 25,10 |
10 | ø273 | 970,0 | 420,0 | 110,0 | 200,0 | 55,0 | 48,0 | 43,0 | 36,50 |
11 | ø325 | 1040,0 | 460,0 | 110,0 | 200,0 | 55,0 | 48,0 | 43,0 | 39,40 |
12 | ø377 | 1110,0 | 520,0 | 90,0 | 160,0 | 45,0 | 38,0 | 33,0 | 33,70 |
13 | ø377 | 1110,0 | 520,0 | 130,0 | 250,0 | 55,0 | 48,0 | 58,0 | 53,40 |
14 | ø426 | 1160,0 | 570,0 | 90,0 | 160,0 | 45,0 | 38,0 | 33,0 | 35,50 |
15 | ø426 | 1160,0 | 570,0 | 130,0 | 250,0 | 55,0 | 48,0 | 58,0 | 56,20 |
16 | ø465 | 1220,0 | 610,0 | 90,0 | 160,0 | 45,0 | 38,0 | 33,0 | 37,50 |
17 | ø465 | 1220,0 | 610,0 | 130,0 | 250,0 | 55,0 | 48,0 | 58,0 | 59,40 |
18 | ø530 | 1330,0 | 690,0 | 80,0 | 160,0 | 45,0 | 38,0 | 33,0 | 41,20 |
19 | ø530 | 1330,0 | 690,0 | 130,0 | 250,0 | 65,0 | 58,0 | 58,0 | 65,60 |
20 | ø630 | 1450,0 | 800,0 | 80,0 | 160,0 | 65,0 | 58,0 | 33,0 | 45,90 |
21 | ø630 | 1350,0 | 800,0 | 130,0 | 250,0 | 75,0 | 68,0 | 58,0 | 68,80 |
22 | ø720 | 1440,0 | 950,0 | 160,0 | 300,0 | 75,0 | 68,0 | 68,0 | 160,00 |
23 | ø920 | 1640,0 | 1150,0 | 160,0 | 300,0 | 75,0 | 68,0 | 68,0 | 185,00 |
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок вертикальных трубопроводов из углеродистых, кремнемарганцовых и аустенитных сталей | |||||||||
24 | ø57 | 490,0 | 105,0 | - | 50,0 | 25,0 | 23,0 | - | 1,30 |
25 | ø76 | 530,0 | 125,0 | - | 50,0 | 25,0 | 23,0 | - | 1,40 |
26 | ø89 | 590,0 | 150,0 | - | 60,0 | 30,0 | 28,0 | - | 1,90 |
27 | ø108 | 630,0 | 180,0 | - | 60,0 | 30,0 | 28,0 | - | 3,40 |
28 | ø133 | 650,0 | 205,0 | - | 60,0 | 30,0 | 28,0 | - | 3,50 |
29 | ø159 | 700,0 | 240,0 | 50,0 | 100,0 | 33,0 | 28,0 | 23,0 | 6,40 |
30 | ø194 | 750,0 | 290,0 | 40,0 | 80,0 | 40,0 | 33,0 | 18,0 | 7,10 |
31 | ø219 | 780,0 | 315,0 | 70,0 | 130,0 | 40,0 | 33,0 | 28,0 | 12,20 |
32 | ø245 | 800,0 | 350,0 | 70,0 | 130,0 | 40,0 | 33,0 | 28,0 | 12,60 |
33 | ø273 | 910,0 | 390,0 | 70,0 | 130,0 | 45,0 | 38,0 | 28,0 | 14,30 |
34 | ø325 | 980,0 | 440,0 | 70,0 | 130,0 | 45,0 | 38,0 | 28,0 | 15,60 |
35 | ø377 | 1050,0 | 520,0 | 80,0 | 140,0 | 55,0 | 48,0 | 28,0 | 28,20 |
36 | ø426 | 1100,0 | 570,0 | 80,0 | 140,0 | 55,0 | 48,0 | 28,0 | 29,80 |
37 | ø465 | 1160,0 | 610,0 | 80,0 | 140,0 | 45,0 | 38,0 | 28,0 | 31,50 |
38 | ø465 | 1100,0 | 630,0 | 110,0 | 200,0 | 75,0 | 68,0 | 43,0 | 44,20 |
39 | ø530 | 1230,0 | 690,0 | 80,0 | 140,0 | 45,0 | 38,0 | 28,0 | 33,80 |
40 | ø530 | 1170,0 | 710,0 | 110,0 | 200,0 | 75,0 | 68,0 | 43,0 | 47,50 |
41 | ø630 | 1290,0 | 830,0 | 110,0 | 200,0 | 75,0 | 68,0 | 43,0 | 78,80 |
42 | ø720 | 1380,0 | 950,0 | 110,0 | 200,0 | 75,0 | 68,0 | 43,0 | 85,40 |
43 | ø820 | 1480,0 | 1040,0 | 110,0 | 200,0 | 75,0 | 68,0 | 43,0 | 92,70 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125