наличие
Полухомуты для хомутовых опор ОСТ 24.125.120-01

Полухомуты для хомутовых опор ОСТ 24.125.120-01

Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для хомутовых опор ОСТ 24.125.120-01

Исполн. Наружн. диаметр трубопр., Dₐ Рис. В L r r₂⁺¹´⁵ a⁺¹´⁵ А е Разверн. длина (справа) Материал Масса, кг
Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. s Марка стали
1 57 1 140 (+)4 60 (+)4 30 ±1 7 18 100 ±1 4 ±1 165 5 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 0,40
2 76 1 160 (+)4 60 (+)4 39 ±1,5 7 18 120 ±1 4 ±1 195 5 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 0,47
3 108 1 200 (+)5 60 (+)4 55 ±1,5 9 23 155 ±1 4 ±1 250 5 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 0,57
4 108 1 200 (+)5 90 (+)4 55 ±1,5 9 23 155 ±1 4 ±1 250 5 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 0,87
5 133 1 240 (+)5 60 (+)4 68 ±1,5 9 23 185 ±1 6 ±2 300 5 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 0,70
6 133 1 240 (+)5 90 (+)4 68 ±1,5 9 23 185 ±1 6 ±2 300 5 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 1,07
7 159 1 270 (+)5 60 (+)4 81 ±1,5 9 23 210 ±1 6 ±2 345 5 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 0,80
8 159 1 270 (+)5 90 (+)4 81 ±1,5 9 23 210 ±1 6 ±2 345 5 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 1,21
9 194 1 330 (+)6 60 (+)4 98 ±2 11 27 260 ±1,5 8 ±2 420 8 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 1,54
10 219 1 335 (+)6 60 (+)4 111 ±2 11 27 285 ±1,5 8 ±2 460 8 Сталь 12ХМ-3 ГОСТ5520 1,67
11 57 1 140 (+)4 50 (+)4 30 ±1 7 18 100 ±1 4 ±1 165 4 Сталь 20-3 ГОСТ1577 0,26
12 76 1 160 (+)4 50 (+)4 39 ±1,5 7 18 120 ±1 4 ±1 195 4 Сталь 20-3 ГОСТ1577 0,31
13 89 1 185 (+)4 50 (+)4 45 ±1,5 7 18 150 ±1 4 ±1 225 6 Сталь 20К-3 ГОСТ5520 0,55
14 108 1 200 (+)5 50 (+)4 55 ±1,5 9 23 155 ±1 4 ±1 250 6 Сталь 20К-3 ГОСТ5520 0,61
15 108 1 200 (+)5 90 (+)4 55 ±1,5 9 23 155 ±1 4 ±1 250 6 Сталь 20К-3 ГОСТ5520 1,10
16 133 1 240 (+)5 50 (+)4 68 ±1,5 9 23 185 ±1 6 ±2 300 6 Сталь 20К-3 ГОСТ5520 0,75
17 133 1 240 (+)5 90 (+)4 68 ±1,5 9 23 185 ±1 6 ±2 300 6 Сталь 20К-3 ГОСТ5520 1,27
18 159 1 270 (+)5 50 (+)4 81 ±1,5 9 23 210 ±1 6 ±2 345 6 Сталь 20К-3 ГОСТ5520 0,82
19 159 1 270 (+)5 90 (+)4 81 ±1,5 9 23 210 ±1 6 ±2 345 6 Сталь 20К-3 ГОСТ5520 1,48
20 194 1 330 (+)6 50 (+)4 98 ±2 11 27 260 ±1,5 8 ±2 420 8 Сталь 20К-10 ГОСТ5520 1,30
21 219 1 355 (+)6 50 (+)4 111 ±2 11 27 285 ±1,5 8 ±2 460 8 Сталь 20К-10 ГОСТ5520 1,40


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!