наличие
Полухомуты ОСТ 24.125.114-01

Полухомуты ОСТ 24.125.114-01

Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для горизонтальных трубопроводов ОСТ 24.125.114-01

А А₁ b b₁+2 d r l L L₁ Материал Разверн длина (справ.) Масса, кг
Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Марка стали
140 -1 105 ±0,5 40 (+)4 25 18 (+)0,43 30 ±1 4 ±1 300 (+)7 220 (+)4 6 12ХМ-3 ГОСТ5520 322 0,57
150 -1 125 ±0,5 40 (+)4 25 18 (+)0,43 39 ±1,5 4 ±1 330 (+)7 240 (+)4 6 12ХМ-3 ГОСТ5520 361 0,64
150 -1 180 ±0,5 40 (+)4 25 18 (+)0,43 55 ±1,5 4 ±1 385 (+)7 268 (+)4 6 12ХМ-3 ГОСТ5520 439 0,79
160 -1 205 ±0,5 60 (+)4 25 18 (+)0,43 67 ±1,5 6 ±2 420 (+)7 290 (+)4 6 12ХМ-3 ГОСТ5520 478 1,30
160 -1 240 ±0,5 60 (+)4 25 18 (+)0,43 80 ±1,5 6 ±2 455 (+)7 308 (+)4 6 12ХМ-3 ГОСТ5520 528 1,50
160 -1 290 ±0,8 80 (+)4 37 26 (+)0,52 98 ±2 8 ±2 530 (+)10 345 (+)4 6 12ХМ-3 ГОСТ5520 621 2,30
170 -1,6 315 ±0,8 80 (+)4 37 26 (+)0,52 111 ±2 8 ±2 565 (+)10 368 (+)5 10 12ХМ-3 ГОСТ5520 665 4,10
170 -1,6 350 ±0,8 80 (+)4 37 26 (+)0,52 124 ±2 8 ±2 600 (+)10 385 (+)5 10 12ХМ-3 ГОСТ5520 714 4,40
170 -1,6 390 ±0,8 100 (+)5 37 26 (+)0,52 139 ±2,5 10 ±2 640 (+)10 405 (+)5 10 12ХМ-3 ГОСТ5520 767 5,90
180 -1,6 440 ±0,8 100 (+)5 37 26 (+)0,52 165 ±2,5 12 ±2,5 700 (+)10 440 (+)5 10 12ХМ-3 ГОСТ5520 853 6,60
180 -1,6 520 ±1 80 (+)4 37 39 (+)0,52 191 ±2,5 12 ±2,5 780 (+)10 480 (+)5 10 12ХМ-3 ГОСТ5520 962 5,90
180 -1,6 520 ±1 100 (+)5 55 26 (+)0,62 191 ±2,5 12 ±2,5 815 (+)10 498 (+)5 20 12ХМ-3 ГОСТ5520 986 14,90
180 -1,6 570 ±1 80 (+)4 37 39 (+)0,52 216 ±2,5 15 ±2,5 830 (+)10 505 (+)5 10 12ХМ-3 ГОСТ5520 1035 6,40
180 -1,6 570 ±1 100 (+)5 55 26 (+)0,62 216 ±2,5 15 ±2,5 865 (+)10 523 (+)5 20 12ХМ-3 ГОСТ5520 1058 16,10
180 -1,6 610 ±1,2 80 (+)4 37 39 (+)0,52 236 ±3 15 ±2,5 870 (+)10 525 (+)5 10 12ХМ-3 ГОСТ5520 1097 6,80
180 -1,6 630 ±1,2 100 (+)5 55 39 (+)0,62 236 ±3 15 ±2,5 925 (+)10 555 (+)5 20 12ХМ-3 ГОСТ5520 1140 17,30
180 -1,6 690 ±1,2 100 (+)5 55 39 (+)0,62 268 ±3 15 ±2,5 985 (+)10 585 (+)5 20 12ХМ-3 ГОСТ5520 1237 18,90
180 -1,6 800 ±1,2 100 (+)5 55 39 (+)0,62 318 ±3 18 ±3 1095 (+)15 640 (+)5 20 12ХМ-3 ГОСТ5520 1398 21,40
180 -1,6 900 ±1,2 100 (+)5 68 45 (+)0,62 363 ±3 18 ±3 1225 (+)15 703 (+)5 20 12ХМ-3 ГОСТ5520 1577 24,00
180 -1,6 1100 ±1,2 140 (+)5 68 45 (+)0,62 463 ±3 40 ±3 1425 (+)15 803 (+)5 20 12ХМ-3 ГОСТ5520 1877 40,50


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!