Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Прокладки ОСТ 24.125.115-01
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | r₁ | B⁺²₋₁ | Развернутая длина | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Развернутая ширина | Развернутая ширина | ||||||
1 | 57 | 1 | 29 | 55 | 61 | 88 | 0,04 |
2 | 76 | 1 | 38 | 55 | 61 | 114 | 0,06 |
3 | 89 | 1 | 45 | 55 | 61 | 135 | 0,06 |
4 | 89 | 1 | 45 | 65 | 71 | 135 | 0,08 |
5 | 108 | 1 | 54 | 55 | 61 | 162 | 0,08 |
6 | 108 | 1 | 54 | 65 | 71 | 162 | 0,10 |
7 | 108 | 1 | 54 | 95 | 101 | 162 | 0,13 |
8 | 133 | 1 | 67 | 65 | 71 | 200 | 0,12 |
9 | 133 | 1 | 67 | 95 | 101 | 200 | 0,17 |
10 | 159 | 1 | 80 | 65 | 71 | 239 | 0,14 |
11 | 159 | 1 | 80 | 105 | 111 | 239 | 0,22 |
12 | 219 | 1 | 110 | 55 | 61 | 328 | 0,17 |
13 | 219 | 1 | 110 | 105 | 111 | 328 | 0,30 |
14 | 219 | 1 | 110 | 135 | 141 | 328 | 0,38 |
15 | 245 | 1 | 123 | 105 | 111 | 366 | 0,33 |
16 | 245 | 1 | 123 | 75 | 81 | 366 | 0,25 |
17 | 245 | 1 | 123 | 135 | 141 | 366 | 0,42 |
18 | 273 | 1 | 137 | 105 | 111 | 408 | 0,37 |
19 | 273 | 1 | 137 | 75 | 81 | 408 | 0,28 |
20 | 273 | 1 | 137 | 135 | 141 | 408 | 0,47 |
21 | 325 | 1 | 163 | 105 | 111 | 485 | 0,44 |
22 | 325 | 1 | 163 | 135 | 141 | 485 | 0,56 |
23 | 57 | 2 | 29 | 48 | - | 88 | 0,03 |
24 | 76 | 2 | 38 | 48 | - | 114 | 0,04 |
25 | 89 | 2 | 45 | 48 | - | 135 | 0,05 |
26 | 108 | 2 | 54 | 86 | - | 162 | 0,11 |
27 | 133 | 2 | 67 | 86 | - | 200 | 0,14 |
28 | 159 | 2 | 80 | 86 | - | 239 | 0,16 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125