Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Талрепы ОСТ 24.125.105-01
Исполнение | Допускаемая нагрузка, кН | Рисунок | d (правая резьба) | d₁ (левая резьба) | А±2 | А₁±2 | D±1 | L⁺²₋₁ | l±3 | r˟ | r₁˟ | r₂˟ | r₃˟ | c | b±1 | h±1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,8 | 1 | М12 | М12LH | 24 | 32 | 22 | 150 | 18 | 12 | 3,7 | 5 | 2 | 1,6 | 8 | 12 | 0,26 |
2 | 14,7 | 1 | М16 | М16LH | 37 | 50 | 32 | 220 | 30 | 18 | 5,5 | 6 | 3 | 1,6 | 12 | 18 | 0,80 |
3 | 23,5 | 1 | М20 | М20LH | 37 | 50 | 32 | 220 | 30 | 18 | 5,5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 18 | 0,80 |
4 | 33,3 | 1 | М24 | М24LH | 49 | 65 | 42 | 260 | 40 | 23 | 6,9 | 7 | 3 | 2 | 15 | 23 | 1,60 |
5 | 53,9 | 1 | М30 | М30LH | 70 | 92 | 62 | 300 | 50 | 35 | 9,7 | 9 | 4 | 2,5 | 22 | 35 | 4,20 |
6 | 78,4 | 1 | М36 | М36LH | 70 | 92 | 62 | 300 | 50 | 35 | 9,7 | 9 | 4 | 3 | 22 | 35 | 4,20 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125