Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Траверса ОСТ 24.125.110-01
Диаметр отверстия траверсы | Вилка по ОСТ 24.125.102 | Диаметр тяги d по ОСТ 24.125.107 |
---|---|---|
Исполнение | ||
45 | 5 | 30 |
45 | 6 | 36 |
45 | 7 | 42 |
56 | 7 | 42 |
56 | 8 | 48 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125