Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Тяги резьбовые ОСТ 24.125.107-01
Исполнение | d˟ | L | l±4 | c | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | ||||
С правой резьбой | |||||||
1 | М12 | 80 | ±0,95 | 40 | 1,6 | ±0,2 | 0,07 |
2 | М12 | 250 | ±1,45 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,22 |
3 | М12 | 400 | ±1,8 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,36 |
4 | М12 | 550 | ±2,2 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,49 |
5 | М12 | 600 | ±2,2 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,53 |
6 | М12 | 800 | ±2,5 | 250 | 1,6 | ±0,2 | 0,71 |
7 | М12 | 1000 | ±2,8 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,89 |
8 | М12 | 2000 | ±4,6 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 1,78 |
9 | М16 | 150 | ±1,25 | 60 | 2 | ±0,2 | 0,24 |
10 | М16 | 350 | ±1,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,55 |
11 | М16 | 400 | ±1,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,63 |
12 | М16 | 450 | ±2 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,71 |
13 | М16 | 500 | ±2 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,79 |
14 | М16 | 550 | ±2,2 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,87 |
15 | М16 | 600 | ±2,2 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,95 |
16 | М16 | 650 | ±2,5 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,03 |
17 | М16 | 700 | ±2,5 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,11 |
18 | М16 | 750 | ±2,5 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,19 |
19 | М16 | 800 | ±2,5 | 250 | 2 | ±0,2 | 1,27 |
20 | М16 | 850 | ±2,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,34 |
21 | М16 | 900 | ±2,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,42 |
22 | М16 | 950 | ±2,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,50 |
23 | М16 | 1000 | ±2,8 | 250 | 2 | ±0,2 | 1,58 |
24 | М16 | 2000 | ±4,6 | 110 | 2 | ±0,2 | 3,16 |
25 | М20 | 160 | ±1,25 | 60 | 2,5 | ±0,2 | 0,40 |
26 | М20 | 300 | ±1,6 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 0,74 |
27 | М20 | 450 | ±2 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,11 |
28 | М20 | 500 | ±2 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,24 |
29 | М20 | 600 | ±2,5 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,48 |
30 | М20 | 700 | ±2,5 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,73 |
31 | М20 | 750 | ±2,5 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,85 |
32 | М20 | 800 | ±2,5 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,97 |
33 | М20 | 850 | ±2,8 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 2,09 |
34 | М20 | 1000 | ±2,8 | 300 | 2,5 | ±0,2 | 2,47 |
35 | М20 | 1050 | ±3,3 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 2,59 |
36 | М20 | 1250 | ±3,3 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 3,09 |
37 | М20 | 1300 | ±3,9 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 3,21 |
38 | М20 | 2000 | ±4,6 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 4,94 |
39 | М24 | 200 | ±1,45 | 70 | 3 | ±0,3 | 0,71 |
40 | М24 | 400 | ±2 | 130 | 3 | ±0,3 | 1,42 |
41 | М24 | 550 | ±2,2 | 130 | 3 | ±0,3 | 1,95 |
42 | М24 | 700 | ±2,5 | 130 | 3 | ±0,3 | 2,49 |
43 | М24 | 800 | ±2,5 | 130 | 3 | ±0,3 | 2,84 |
44 | М24 | 1000 | ±2,8 | 130 | 3 | ±0,3 | 3,55 |
45 | М24 | 1100 | ±3,3 | 130 | 3 | ±0,3 | 3,91 |
46 | М24 | 1350 | ±3,9 | 300 | 3 | ±0,3 | 4,79 |
47 | М30 | 250 | ±1,45 | 100 | 4,5 | ±0,3 | 1,39 |
48 | М30 | 500 | ±2 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 2,78 |
49 | М30 | 600 | ±2,2 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 3,34 |
50 | М30 | 800 | ±2,5 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 4,45 |
51 | М30 | 900 | ±2,8 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 5,00 |
52 | М30 | 1000 | ±2,8 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 5,56 |
53 | М30 | 1100 | ±3,3 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 6,12 |
54 | М30 | 1300 | ±3,9 | 300 | 4,5 | ±0,3 | 7,23 |
55 | М36 | 310 | ±1,6 | 70 | 4,5 | ±0,3 | 2,50 |
56 | М36 | 500 | ±2 | 160 | 4,5 | ±0,3 | 4,00 |
57 | М36 | 800 | ±2,8 | 160 | 4,5 | ±0,3 | 6,40 |
58 | М36 | 1000 | ±2,8 | 160 | 4,5 | ±0,3 | 8,00 |
59 | М36 | 2000 | ±4,6 | 160 | 4,5 | ±0,3 | 16,00 |
60 | М42 | 340 | ±1,8 | 60 | 5 | ±0,3 | 3,70 |
61 | М42 | 600 | ±2,5 | 160 | 5 | ±0,3 | 6,20 |
62 | М42 | 1000 | ±2,8 | 160 | 5 | ±0,3 | 10,87 |
63 | М42 | 2000 | ±4,6 | 220 | 5 | ±0,3 | 21,80 |
64 | М48 | 1000 | ±2,8 | 220 | 5 | ±0,3 | 14,30 |
65 | М48 | 2000 | ±4,6 | 220 | 5 | ±0,3 | 28,40 |
С правой и левой резьбой | |||||||
66 | М12 | 400 | ±2 | 100 | 1,6 | ±0,3 | 0,36 |
67 | М16 | 400 | ±2 | 110 | 2 | ±0,3 | 0,63 |
68 | М20 | 400 | ±2 | 120 | 2,5 | ±0,3 | 0,99 |
69 | М24 | 400 | ±2 | 130 | 3 | ±0,3 | 1,42 |
70 | М30 | 400 | ±2 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 2,00 |
71 | М36 | 500 | ±2 | 160 | 5 | ±0,3 | 4,00 |
72 | М42 | 500 | ±2 | 180 | 5 | ±0,3 | 5,45 |
73 | М48 | 500 | ±2 | 190 | 5 | ±0,3 | 7,10 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125