Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Вилки ОСТ 24.125.102-01
Исп. | Доп. нагр., кН | d | Н₁ (пред. Откл. -2) | а˟ | В (пред. Откл. -1) | В₁ (пред. Откл. +1) | d | s, не менее | s₁₊ не менее | s₂₊ не менее | Н (пред. Откл. +3) | h (пред. Откл. +3) | с˟ | Длина разв. детали | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. | Пред. Откл. | |||||||||||||||
1 | 8,8 | М12 | 50 | 18 | 48 | 22 | 12 | (+)0,43 | 14 | 15 | 13 | 60 | 6 | 1,6 | 129 | 0,31 |
2 | 14,7 | М16 | 60 | 23 | 60 | 28 | 16 | (+)0,43 | 18 | 19 | 16 | 75 | 7 | 1,6 | 160 | 0,61 |
3 | 23,5 | М20 | 70 | 26 | 74 | 32 | 20 | (+)0,52 | 23 | 24 | 20 | 85 | 8 | 2 | 183 | 0,96 |
4 | 33,3 | М24 | 80 | 31 | 88 | 40 | 24 | (+)0,52 | 28 | 29 | 25 | 100 | 10 | 2 | 216 | 1,72 |
5 | 53,9 | М30 | 100 | 36 | 105 | 45 | 30 | (+)0,52 | 34 | 35 | 30 | 125 | 11 | 2,5 | 268 | 2,81 |
6 | 78,4 | М36 | 120 | 42 | 118 | 55 | 36 | (+)0,62 | 38 | 39 | 33 | 155 | 13 | 3 | 333 | 4,79 |
7 | 107,9 | М42 | 160 | 50 | 165 | 75 | 42 | (+)0,62 | 58 | 59 | 50 | 200 | 18 | 3 | 422 | 12,9 |
8 | 147 | М48 | 160 | 50 | 165 | 75 | 48 | (+)0,62 | 58 | 59 | 50 | 200 | 18 | 3 | 422 | 12,4 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125