Крепление одной трубы на подвеске 0312.18.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп. вертик. нагр. Pmax (кгс) | d | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
При t° от 50 - 100°С | При t° от 100 - 200°С | При t° от 200 - 300°С | ||||
0312.18.00.000 | ø57 | 45 | 59 | 89 | 10,0 | 2,60 |
0312.18.00.000-01 | ø76 | 116 | 138 | 193 | 10,0 | 2,70 |
0312.18.00.000-02 | ø89 | 116 | 138 | 193 | 10,0 | 2,90 |
0312.18.00.000-03 | ø108 | 231 | 250 | 294 | 10,0 | 3,10 |
0312.18.00.000-04 | ø133 | 231 | 250 | 294 | 12,0 | 4,80 |
0312.18.00.000-05 | ø159 | 509 | 546 | 615 | 16,0 | 7,90 |
0312.18.00.000-06 | ø194 | 509 | 546 | 615 | 16,0 | 9,80 |
0312.18.00.000-07 | ø219 | 1051 | 1100 | 1170 | 16,0 | 9,90 |
0312.18.00.000-08 | ø273 | 1051 | 1100 | 1170 | 18,0 | 11,50 |
0312.18.00.000-09 | ø325 | 1435 | 1470 | 1550 | 20,0 | 13,80 |
- Каталог №0312 Каталог №0312