Подвеска двух труб с изоляцией на опорном уголке 0312.21.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Температура наруж. среды °С | Доп. вертик. нагр. Pmax, (кгс) | d | A | B | K | a | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.21.00.000 | ø32 | 50-100 | 91 | 10,0 | 450,0 | 120,0 | 150,0 | 30,0 | 5,00 |
0312.21.00.000-01 | ø38 | 50-100 | 91 | 10,0 | 460,0 | 120,0 | 160,0 | 30,0 | 5,05 |
0312.21.00.000-02 | ø45 | 50-100 | 91 | 10,0 | 4758,0 | 125,0 | 165,0 | 30,0 | 5,10 |
0312.21.00.000-03 | ø57 | 50-100 | 91 | 10,0 | 580,0 | 150,0 | 220,0 | 30,0 | 6,95 |
0312.21.00.000-04 | ø76 | 50-100 | 232 | 10,0 | 615,0 | 160,0 | 235,0 | 30,0 | 7,10 |
0312.21.00.000-05 | ø89 | 50-100 | 232 | 10,0 | 640,0 | 165,0 | 250,0 | 30,0 | 7,20 |
0312.21.00.000-06 | ø108 | 50-100 | 463 | 10,0 | 680,0 | 175,0 | 270,0 | 30,0 | 7,80 |
0312.21.00.000-07 | ø133 | 50-100 | 463 | 10,0 | 735,0 | 190,0 | 295,0 | 30,0 | 10,90 |
0312.21.00.000-08 | ø159 | 50-100 | 1019 | 16,0 | 780,0 | 200,0 | 320,0 | 30,0 | 13,50 |
0312.21.00.000-09 | ø194 | 50-100 | 1019 | 16,0 | 855,0 | 220,0 | 359,0 | 30,0 | 14,10 |
0312.21.00.000-10 | ø219 | 50-100 | 2102 | 16,0 | 920,0 | 230,0 | 380,0 | 40,0 | 21,45 |
0312.21.00.000-11 | ø273 | 50-100 | 2102 | 16,0 | 1035,0 | 260,0 | 435,0 | 40,0 | 22,85 |
0312.21.00.000-12 | ø325 | 50-100 | 2870 | 20,0 | 1145,0 | 290,0 | 485,0 | 40,0 | 31,15 |
0312.21.00.000-13 | ø32 | 100-200 | 117 | 10,0 | 535,0 | 140,0 | 195,0 | 30,0 | 5,10 |
0312.21.00.000-14 | ø38 | 100-200 | 117 | 10,0 | 600,0 | 155,0 | 230,0 | 30,0 | 5,36 |
0312.21.00.000-15 | ø45 | 100-200 | 117 | 10,0 | 620,0 | 160,0 | 240,0 | 30,0 | 5,40 |
0312.21.00.000-16 | ø57 | 100-200 | 117 | 10,0 | 660,0 | 170,0 | 260,0 | 30,0 | 7,00 |
0312.21.00.000-17 | ø76 | 100-200 | 276 | 10,0 | 700,0 | 180,0 | 280,0 | 30,0 | 7,15 |
0312.21.00.000-18 | ø89 | 100-200 | 276 | 10,0 | 720,0 | 185,0 | 290,0 | 30,0 | 7,20 |
0312.21.00.000-19 | ø108 | 100-200 | 500 | 10,0 | 800,0 | 205,0 | 330,0 | 30,0 | 7,90 |
0312.21.00.000-20 | ø133 | 100-200 | 500 | 10,0 | 810,0 | 205,0 | 340,0 | 30,0 | 7,92 |
0312.21.00.000-21 | ø159 | 100-200 | 1092 | 16,0 | 860,0 | 220,0 | 360,0 | 30,0 | 15,60 |
0312.21.00.000-22 | ø194 | 100-200 | 1092 | 16,0 | 975,0 | 250,0 | 415,0 | 30,0 | 16,55 |
0312.21.00.000-23 | ø219 | 100-200 | 2200 | 16,0 | 1040,0 | 260,0 | 440,0 | 40,0 | 19,55 |
0312.21.00.000-24 | ø273 | 100-200 | 2200 | 16,0 | 1145,0 | 285,0 | 495,0 | 40,0 | 20,50 |
0312.21.00.000-25 | ø325 | 100-200 | 2940 | 20,0 | 1255,0 | 315,0 | 545,0 | 40,0 | 29,40 |
0312.21.00.000-26 | ø32 | 200-300 | 177 | 10,0 | 600,0 | 155,0 | 230,0 | 30,0 | 5,35 |
0312.21.00.000-27 | ø38 | 200-300 | 177 | 10,0 | 620,0 | 160,0 | 240,0 | 30,0 | 5,50 |
0312.21.00.000-28 | ø45 | 200-300 | 177 | 10,0 | 675,0 | 165,0 | 285,0 | 30,0 | 5,71 |
0312.21.00.000-29 | ø57 | 200-300 | 177 | 10,0 | 720,0 | 170,0 | 320,0 | 30,0 | 7,20 |
0312.21.00.000-30 | ø76 | 200-300 | 386 | 10,0 | 755,0 | 180,0 | 335,0 | 30,0 | 7,70 |
0312.21.00.000-31 | ø89 | 200-300 | 386 | 10,0 | 800,0 | 185,0 | 370,0 | 30,0 | 7,90 |
0312.21.00.000-32 | ø108 | 200-300 | 504 | 10,0 | 860,0 | 205,0 | 390,0 | 30,0 | 10,00 |
0312.21.00.000-33 | ø133 | 200-300 | 504 | 10,0 | 935,0 | 230,0 | 415,0 | 30,0 | 10,20 |
0312.21.00.000-34 | ø159 | 200-300 | 1230 | 16,0 | 990,0 | 245,0 | 440,0 | 30,0 | 13,70 |
0312.21.00.000-35 | ø194 | 200-300 | 1230 | 16,0 | 1060,0 | 265,0 | 470,0 | 30,0 | 17,50 |
0312.21.00.000-36 | ø219 | 200-300 | 2340 | 16,0 | 1150,0 | 275,0 | 520,0 | 40,0 | 24,30 |
0312.21.00.000-37 | ø273 | 200-300 | 2340 | 16,0 | 1305,0 | 325,0 | 575,0 | 40,0 | 26,20 |
0312.21.00.000-38 | ø325 | 200-300 | 3100 | 20,0 | 1415,0 | 355,0 | 625,0 | 40,0 | 36,00 |
- Каталог №0312 Каталог №0312