Подвеска двух труб на тягах 0312.10.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп. вертик. нагр. Pmax, Н(кгс) | d, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
0312.10.00.000 | ø57 | 68 | 10,0 | 180,0 | 3,80 |
0312.10.00.000-01 | ø76 | 160 | 10,0 | 210,0 | 4,20 |
0312.10.00.000-02 | ø89 | 221 | 12,0 | 220,0 | 5,10 |
0312.10.00.000-03 | ø108 | 270 | 12,0 | 240,0 | 5,40 |
0312.10.00.000-04 | ø133 | 392 | 16,0 | 280,0 | 9,30 |
0312.10.00.000-05 | ø159 | 532 | 16,0 | 310,0 | 11,00 |
- Каталог №0312 Каталог №0312