Подвеска одной трубы с изоляцией на опорном уголке 0312.20.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Температура наруж. среды °С | Доп. вертик. нагр. Pmax, (кгс) | d | A | B | K | a | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.20.00.000 | ø32 | 50-100 | 45 | 10,0 | 300,0 | 240,0 | 120,0 | 30,0 | 3,63 |
0312.20.00.000-01 | ø38 | 50-100 | 45 | 10,0 | 300,0 | 240,0 | 120,0 | 30,0 | 3,63 |
0312.20.00.000-02 | ø45 | 50-100 | 45 | 10,0 | 340,0 | 250,0 | 125,0 | 30,0 | 3,67 |
0312.20.00.000-03 | ø57 | 50-100 | 45 | 10,0 | 360,0 | 300,0 | 150,0 | 30,0 | 4,56 |
0312.20.00.000-04 | ø76 | 50-100 | 116 | 10,0 | 380,0 | 320,0 | 160,0 | 30,0 | 4,63 |
0312.20.00.000-05 | ø89 | 50-100 | 116 | 10,0 | 390,0 | 330,0 | 165,0 | 30,0 | 4,67 |
0312.20.00.000-06 | ø108 | 50-100 | 231 | 10,0 | 410,0 | 350,0 | 175,0 | 30,0 | 4,95 |
0312.20.00.000-07 | ø133 | 50-100 | 231 | 10,0 | 440,0 | 380,0 | 190,0 | 30,0 | 5,06 |
0312.20.00.000-08 | ø159 | 50-100 | 509 | 12,0 | 460,0 | 400,0 | 200,0 | 30,0 | 6,18 |
0312.20.00.000-09 | ø194 | 50-100 | 509 | 12,0 | 500,0 | 440,0 | 220,0 | 30,0 | 6,35 |
0312.20.00.000-10 | ø219 | 50-100 | 1051 | 16,0 | 540,0 | 460,0 | 230,0 | 40,0 | 11,56 |
0312.20.00.000-11 | ø273 | 50-100 | 1051 | 16,0 | 600,0 | 520,0 | 260,0 | 40,0 | 13,35 |
0312.20.00.000-12 | ø325 | 50-100 | 1435 | 16,0 | 660,0 | 590,0 | 290,0 | 40,0 | 14,53 |
0312.20.00.000-13 | ø32 | 200-300 | 89 | 10,0 | 370,0 | 310,0 | 155,0 | 30,0 | 3,89 |
0312.20.00.000-14 | ø38 | 200-300 | 89 | 10,0 | 380,0 | 320,0 | 160,0 | 30,0 | 3,93 |
0312.20.00.000-15 | ø45 | 200-300 | 89 | 10,0 | 390,0 | 330,0 | 165,0 | 30,0 | 3,97 |
0312.20.00.000-16 | ø57 | 200-300 | 89 | 10,0 | 400,0 | 340,0 | 170,0 | 30,0 | 4,71 |
0312.20.00.000-17 | ø76 | 200-300 | 193 | 10,0 | 420,0 | 360,0 | 180,0 | 30,0 | 4,78 |
0312.20.00.000-18 | ø89 | 200-300 | 193 | 10,0 | 430,0 | 370,0 | 185,0 | 30,0 | 4,82 |
0312.20.00.000-19 | ø108 | 200-300 | 294 | 10,0 | 470,0 | 410,0 | 205,0 | 30,0 | 5,17 |
0312.20.00.000-20 | ø133 | 200-300 | 294 | 10,0 | 520,0 | 450,0 | 230,0 | 30,0 | 5,36 |
0312.20.00.000-21 | ø159 | 200-300 | 515 | 12,0 | 550,0 | 490,0 | 245,0 | 30,0 | 6,91 |
0312.20.00.000-22 | ø194 | 200-300 | 515 | 12,0 | 590,0 | 530,0 | 265,0 | 30,0 | 7,06 |
0312.20.00.000-23 | ø219 | 200-300 | 1170 | 16,0 | 630,0 | 550,0 | 275,0 | 40,0 | 13,25 |
0312.20.00.000-24 | ø273 | 200-300 | 1170 | 16,0 | 730,0 | 650,0 | 325,0 | 40,0 | 14,15 |
0312.20.00.000-25 | ø325 | 200-300 | 1550 | 16,0 | 790,0 | 710,0 | 355,0 | 40,0 | 15,30 |
- Каталог №0312 Каталог №0312