Подвеска одной трубы к балке на консоли 0312.19.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Температура наруж. среды °С | Доп. вертик. нагр. Pmax, (кгс) | A | B | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.19.00.000 | ø32 | от 100 - 200°С | 59 | 318,0 | 190,0 | 120,0 | 10,40 |
0312.19.00.000-01 | ø38 | от 100 - 200°С | 59 | 333,0 | 205,0 | 120,0 | 10,50 |
0312.19.00.000-02 | ø45 | от 100 - 200°С | 59 | 338,0 | 210,0 | 120,0 | 10,50 |
0312.19.00.000-03 | ø57 | от 100 - 200°С | 59 | 348,0 | 220,0 | 120,0 | 11,20 |
0312.19.00.000-04 | ø76 | от 100 - 200°С | 138 | 358,0 | 230,0 | 120,0 | 11,30 |
0312.19.00.000-05 | ø89 | от 100 - 200°С | 138 | 363,0 | 235,0 | 120,0 | 11,30 |
0312.19.00.000-06 | ø108 | от 100 - 200°С | 250 | 383,0 | 255,0 | 120,0 | 16,40 |
0312.19.00.000-07 | ø32 | от 200 - 300°С | 89 | 333,0 | 155,0 | 120,0 | 10,50 |
0312.19.00.000-08 | ø38 | от 200 - 300°С | 89 | 338,0 | 160,0 | 120,0 | 10,50 |
0312.19.00.000-09 | ø45 | от 200 - 300°С | 89 | 363,0 | 185,0 | 120,0 | 10,60 |
0312.19.00.000-10 | ø57 | от 200 - 300°С | 89 | 378,0 | 200,0 | 120,0 | 11,30 |
0312.19.00.000-11 | ø76 | от 200 - 300°С | 193 | 388,0 | 210,0 | 120,0 | 11,40 |
0312.19.00.000-12 | ø89 | от 200 - 300°С | 193 | 403,0 | 225,0 | 120,0 | 11,40 |
0312.19.00.000-13 | ø108 | от 200 - 300°С | 294 | 413,0 | 235,0 | 120,0 | 16,70 |
- Каталог №0312 Каталог №0312