Подвеска с двумя тягами, регулируемыми муфтами и опорной балкой из швеллеров 0312.04.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп. вертик. нагр. Pmax, Н(кгс) | d | H | H1 | Amax | a | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.04.00.000 | ø108 | 7350 (750) | 12,0 | 585,0 | 530,0 | 450,0 | 34,0 | 10,63 |
0312.04.00.000-01 | ø133 | 8820 (900) | 12,0 | 600,0 | 530,0 | 500,0 | 34,0 | 12,17 |
0312.04.00.000-02 | ø159 | 12740 (1300) | 12,0 | 720,0 | 530,0 | 550,0 | 43,0 | 17,92 |
0312.04.00.000-03 | ø194 | 17640 (1800) | 16,0 | 740,0 | 650,0 | 600,0 | 43,0 | 21,12 |
0312.04.00.000-04 | ø219 | 23520 (2400) | 16,0 | 760,0 | 650,0 | 700,0 | 43,0 | 25,12 |
0312.04.00.000-05 | ø273 | 23521 (2400) | 16,0 | 760,0 | 650,0 | 400,0 | 43,0 | 25,92 |
0312.04.00.000-06 | ø273 | 44100 (4500) | 20,0 | 870,0 | 720,0 | 700,0 | 51,0 | 32,72 |
0312.04.00.000-07 | ø325 | 23520 (2400) | 16,0 | 760,0 | 650,0 | 750,0 | 43,0 | 28,56 |
0312.04.00.000-08 | ø325 | 44100 (4500) | 20,0 | 870,0 | 720,0 | 750,0 | 51,0 | 39,90 |
0312.04.00.000-09 | ø377 | 23520 (2400) | 16,0 | 760,0 | 630,0 | 850,0 | 43,0 | 35,26 |
0312.04.00.000-10 | ø377 | 58200 (6000) | 24,0 | 965,0 | 790,0 | 850,0 | 62,0 | 51,56 |
0312.04.00.000-11 | ø426 | 29400 (3000) | 16,0 | 780,0 | 650,0 | 900,0 | 43,0 | 36,26 |
0312.04.00.000-12 | ø426 | 56800 (6000) | 24,0 | 965,0 | 790,0 | 900,0 | 62,0 | 58,50 |
0312.04.00.000-13 | ø480 | 29400 (3000) | 16,0 | 780,0 | 650,0 | 950,0 | 43,0 | 44,12 |
0312.04.00.000-14 | ø480 | 72400 (2000) | 27,0 | 1030,0 | 835,0 | 950,0 | 71,0 | 72,10 |
0312.04.00.000-15 | ø530 | 44100 (4500) | 20,0 | 870,0 | 720,0 | 1000,0 | 51,0 | 64,10 |
0312.04.00.000-16 | ø530 | 78400 (2000) | 27,0 | 1030,0 | 835,0 | 1000,0 | 71,0 | 81,75 |
- Каталог №0312 Каталог №0312