Подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками и опорной балкой из угловой стали 0312.05.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп. вертик. нагр. Pmax, Н(кгс) | d | H | H1 | A | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исп.1 | Исп.2 | |||||||
0312.05.00.000 | ø108 | 3920 (400) | 10,0 | 530,0 | 380,0 | 250,0 | 2,72 | 3,04 |
0312.05.00.000-01 | ø108 | 3920 (400) | 10,0 | 530,0 | 380,0 | 250,0 | 2,72 | 3,04 |
0312.05.00.000-02 | ø133 | 4900 (500) | 10,0 | 530,0 | 380,0 | 300,0 | 3,06 | 3,40 |
0312.05.00.000-03 | ø133 | 4900 (500) | 10,0 | 530,0 | 380,0 | 300,0 | 3,06 | 3,40 |
0312.05.00.000-04 | ø159 | 5880 (600) | 12,0 | 530,0 | 380,0 | 350,0 | 4,32 | 4,84 |
0312.05.00.000-05 | ø159 | 5880 (600) | 12,0 | 530,0 | 380,0 | 350,0 | 4,32 | 4,84 |
0312.05.00.000-06 | ø194 | 8820 (900) | 12,0 | 470,0 | 420,0 | 400,0 | 6,83 | 7,48 |
0312.05.00.000-07 | ø194 | 8820 (900) | 12,0 | 470,0 | 420,0 | 400,0 | 6,83 | 7,48 |
0312.05.00.000-08 | ø219 | 14700 (1500) | 16,0 | 550,0 | 500,0 | 450,0 | 6,83 | 7,14 |
0312.05.00.000-09 | ø219 | 14700 (1500) | 16,0 | 550,0 | 500,0 | 450,0 | 6,83 | 7,14 |
0312.05.00.000-10 | ø273 | 17640 (1800) | 16,0 | 565,0 | 500,0 | 450,0 | 2,94 | 10,54 |
0312.05.00.000-11 | ø273 | 17640 (1800) | 16,0 | 565,0 | 500,0 | 450,0 | 2,94 | 10,54 |
0312.05.00.000-12 | ø325 | 23520 (2400) | 16,0 | 565,0 | 500,0 | 500,0 | 9,44 | 11,24 |
0312.05.00.000-13 | ø325 | 23520 (2400) | 16,0 | 565,0 | 500,0 | 500,0 | 9,44 | 11,24 |
0312.05.00.000-14 | ø377 | 23520 (2400) | 16,0 | 575,0 | 500,0 | 600,0 | 13,14 | 15,54 |
0312.05.00.000-15 | ø377 | 23520 (2400) | 16,0 | 575,0 | 500,0 | 600,0 | 13,14 | 15,54 |
0312.05.00.000-16 | ø426 | 29400 (3000) | 16,0 | 575,0 | 500,0 | 650,0 | 13,84 | 16,09 |
0312.05.00.000-17 | ø426 | 29400 (3000) | 16,0 | 575,0 | 500,0 | 650,0 | 13,84 | 16,09 |
0312.05.00.000-18 | ø480 | 39200 (4000) | 20,0 | 645,0 | 555,0 | 700,0 | 24,59 | 28,54 |
0312.05.00.000-19 | ø480 | 39200 (4000) | 20,0 | 645,0 | 555,0 | 700,0 | 24,59 | 28,54 |
0312.05.00.000-20 | ø530 | 58800 (6000) | 24,0 | 710,0 | 620,0 | 700,0 | 29,72 | 34,30 |
0312.05.00.000-21 | ø530 | 58800 (6000) | 24,0 | 710,0 | 620,0 | 700,0 | 29,72 | 34,30 |
- Каталог №0312 Каталог №0312