Подвеска с двумя тягами, регулируемыми муфтами и опорной балкой из угловой стали 0312.06.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп. вертик. нагр. Pmax, Н(кгс) | d | H | H1 | A | a | b | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исп.1 | Исп.2 | |||||||||
0312.06.00.000 | ø108 | 3920 (400) | 10,0 | 535,0 | 485,0 | 250,0 | 26,0 | 25,0 | 4,79 | 5,11 |
0312.06.00.000-01 | ø108 | 3920 (400) | 10,0 | 535,0 | 485,0 | 250,0 | 26,0 | 25,0 | 4,79 | 5,11 |
0312.06.00.000-02 | ø133 | 4900 (500) | 10,0 | 535,0 | 485,0 | 300,0 | 26,0 | 45,0 | 5,13 | 5,47 |
0312.06.00.000-03 | ø133 | 4900 (500) | 10,0 | 535,0 | 485,0 | 300,0 | 26,0 | 45,0 | 5,13 | 5,47 |
0312.06.00.000-04 | ø159 | 5880 (600) | 12,0 | 535,0 | 485,0 | 350,0 | 34,0 | 45,0 | 7,10 | 7,63 |
0312.06.00.000-05 | ø159 | 5880 (600) | 12,0 | 535,0 | 485,0 | 350,0 | 34,0 | 45,0 | 7,10 | 7,63 |
0312.06.00.000-06 | ø194 | 8820 (900) | 12,0 | 570,0 | 520,0 | 400,0 | 34,0 | 45,0 | 7,40 | 8,05 |
0312.06.00.000-07 | ø194 | 8820 (900) | 12,0 | 570,0 | 520,0 | 400,0 | 34,0 | 45,0 | 7,40 | 8,05 |
0312.06.00.000-08 | ø219 | 14700 (1500) | 16,0 | 690,0 | 640,0 | 450,0 | 43,0 | 45,0 | 12,87 | 13,12 |
0312.06.00.000-09 | ø219 | 14700 (1500) | 16,0 | 690,0 | 640,0 | 450,0 | 43,0 | 45,0 | 12,87 | 13,12 |
0312.06.00.000-10 | ø273 | 17640 (1800) | 16,0 | 705,0 | 640,0 | 450,0 | 43,0 | 45,0 | 14,91 | 16,51 |
0312.06.00.000-11 | ø273 | 17640 (1800) | 16,0 | 705,0 | 640,0 | 450,0 | 43,0 | 45,0 | 14,91 | 16,51 |
0312.06.00.000-12 | ø325 | 23520 (2400) | 16,0 | 705,0 | 640,0 | 500,0 | 43,0 | 45,0 | 15,41 | 17,21 |
0312.06.00.000-13 | ø325 | 23520 (2400) | 16,0 | 705,0 | 640,0 | 500,0 | 43,0 | 45,0 | 15,41 | 17,21 |
0312.06.00.000-14 | ø377 | 23520 (2400) | 16,0 | 780,0 | 640,0 | 600,0 | 43,0 | 45,0 | 19,11 | 21,51 |
0312.06.00.000-15 | ø377 | 23520 (2400) | 16,0 | 780,0 | 640,0 | 600,0 | 43,0 | 45,0 | 19,11 | 21,51 |
0312.06.00.000-16 | ø426 | 29400 (3000) | 16,0 | 850,0 | 640,0 | 650,0 | 43,0 | 45,0 | 19,81 | 22,06 |
0312.06.00.000-17 | ø426 | 29400 (3000) | 16,0 | 850,0 | 640,0 | 650,0 | 43,0 | 45,0 | 19,81 | 22,06 |
0312.06.00.000-18 | ø480 | 39200 (4000) | 20,0 | 795,0 | 705,0 | 700,0 | 51,0 | 45,0 | 34,01 | 37,96 |
0312.06.00.000-19 | ø480 | 39200 (4000) | 20,0 | 795,0 | 705,0 | 700,0 | 51,0 | 45,0 | 34,01 | 37,96 |
0312.06.00.000-20 | ø530 | 58800 (6000) | 24,0 | 865,0 | 775,0 | 700,0 | 62,0 | 55,0 | 43,19 | 48,95 |
0312.06.00.000-21 | ø530 | 58800 (6000) | 24,0 | 865,0 | 775,0 | 700,0 | 62,0 | 55,0 | 43,19 | 48,95 |
- Каталог №0312 Каталог №0312