Подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками, для вертикальных трубопроводов 0312.07.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп. вертик. нагр. Pmax, Н(кгс) | d | H | A | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0312.07.00.000 | ø57 | 2940 (300) | 10,0 | 470,0 | 400,0 | 4,17 |
0312.07.00.000-01 | ø76 | 2940 (300) | 10,0 | 470,0 | 440,0 | 5,52 |
0312.07.00.000-02 | ø89 | 4410 (450) | 10,0 | 470,0 | 550,0 | 7,07 |
0312.07.00.000-03 | ø108 | 5880 (600) | 10,0 | 470,0 | 560,0 | 9,53 |
0312.07.00.000-04 | ø133 | 8820 (900) | 12,0 | 500,0 | 600,0 | 14,32 |
0312.07.00.000-05 | ø159 | 8820 (900) | 12,0 | 500,0 | 630,0 | 15,22 |
0312.07.00.000-06 | ø194 | 18620 (1900) | 16,0 | 600,0 | 680,0 | 25,44 |
0312.07.00.000-07 | ø219 | 19600 (2000) | 16,0 | 600,0 | 750,0 | 28,04 |
0312.07.00.000-08 | ø273 | 29400 (3000) | 16,0 | 600,0 | 860,0 | 50,96 |
0312.07.00.000-09 | ø325 | 47040 (4600) | 20,0 | 650,0 | 900,0 | 65,66 |
0312.07.00.000-10 | ø377 | 47040 (4800) | 20,0 | 650,0 | 920,0 | 70,00 |
0312.07.00.000-11 | ø426 | 58800 (6000) | 24,0 | 725,0 | 1030,0 | 92,39 |
0312.07.00.000-12 | ø480 | 47040 (4800) | 20,0 | 650,0 | 1060,0 | 81,26 |
0312.07.00.000-13 | ø530 | 66640 (6400) | 24,0 | 725,0 | 1150,0 | 126,09 |
- Каталог №0312 Каталог №0312