Подвеска с одной тягой, регулируемой гайкой 0312.01.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп.вертик. нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
0312.01.00.000 | ø32 | 490 (50) | 10,0 | 510,0 | 1,52 |
0312.01.00.000-01 | ø38 | 784 (80) | 10,0 | 510,0 | 1,54 |
0312.01.00.000-02 | ø45 | 980 (100) | 10,0 | 515,0 | 1,54 |
0312.01.00.000-03 | ø57 | 1960 (200) | 10,0 | 525,0 | 1,92 |
0312.01.00.000-04 | ø76 | 2450 (250) | 10,0 | 530,0 | 2,00 |
0312.01.00.000-05 | ø89 | 3920 (400) | 12,0 | 570,0 | 2,56 |
0312.01.00.000-06 | ø108 | 3920 (400) | 12,0 | 560,0 | 2,74 |
0312.01.00.000-07 | ø133 | 8820 (900) | 16,0 | 650,0 | 5,04 |
0312.01.00.000-08 | ø159 | 10780 (1100) | 16,0 | 710,0 | 5,92 |
0312.01.00.000-09 | ø194 | 17640 (1200) | 20,0 | 780,0 | 10,04 |
0312.01.00.000-10 | ø219 | 19600 (2000) | 20,0 | 790,0 | 10,10 |
0312.01.00.000-11 | ø273 | 14700 (1500) | 16,0 | 770,0 | 9,25 |
0312.01.00.000-12 | ø273 | 23520 (2400) | 20,0 | 230,0 | 13,58 |
0312.01.00.000-13 | ø325 | 17640 (1200) | 20,0 | 245,0 | 11,92 |
0312.01.00.000-14 | ø325 | 31360 (3200) | 24,0 | 930,0 | 28,18 |
0312.01.00.000-15 | ø377 | 23520 (2400) | 20,0 | 880,0 | 15,48 |
0312.01.00.000-16 | ø377 | 31360 (3200) | 24,0 | 955,0 | 29,74 |
0312.01.00.000-17 | ø426 | 23520 (2400) | 20,0 | 910,0 | 25,76 |
0312.01.00.000-18 | ø426 | 31360 (3200) | 24,0 | 985,0 | 31,29 |
0312.01.00.000-19 | ø480 | 31360 (3200) | 24,0 | 1010,0 | 33,88 |
0312.01.00.000-20 | ø480 | 39200 (4000) | 27,0 | 1095,0 | 39,12 |
0312.01.00.000-21 | ø530 | 31360 (3200) | 24,0 | 1035,0 | 46,08 |
0312.01.00.000-22 | ø530 | 49000 (5000) | 30,0 | 1280,0 | 59,55 |
- Каталог №0312 Каталог №0312