Подвеска с одной тягой, регулируемой муфтой 0312.02.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп.вертик. нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | a | b | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.02.00.000 | ø32 | 490 (50) | 10 | 615,0 | 26,0 | 25,0 | 2,14 |
0312.02.00.000-01 | ø32 | 784 (80) | 10 | 615,0 | 26,0 | 25,0 | 2,16 |
0312.02.00.000-02 | ø45 | 990 (100) | 10 | 620,0 | 26,0 | 25,0 | 2,16 |
0312.02.00.000-03 | ø57 | 1960 (200) | 10 | 630,0 | 26,0 | 25,0 | 2,54 |
0312.02.00.000-04 | ø76 | 2450 (250) | 10 | 635,0 | 26,0 | 25,0 | 2,62 |
0312.02.00.000-05 | ø89 | 3920 (400) | 12 | 670,0 | 34,0 | 25,0 | 3,42 |
0312.02.00.000-06 | ø108 | 3920 (400) | 12 | 680,0 | 34,0 | 25,0 | 3,60 |
0312.02.00.000-07 | ø133 | 8820 (900) | 16 | 825,0 | 43,0 | 45,0 | 7,21 |
0312.02.00.000-08 | ø159 | 10780 (1100) | 16 | 845,0 | 4,0 | 45,0 | 8,10 |
0312.02.00.000-09 | ø194 | 17640 (1800) | 20 | 930,0 | 51,0 | 45,0 | 13,56 |
0312.02.00.000-10 | ø219 | 19600 (2000) | 20 | 940,0 | 51,0 | 45,0 | 13,22 |
0312.02.00.000-11 | ø273 | 14700 (1500) | 16 | 905,0 | 43,0 | 45,0 | 11,37 |
0312.02.00.000-12 | ø273 | 23520 (2400) | 20 | 980,0 | 51,0 | 45,0 | 17,10 |
0312.02.00.000-13 | ø325 | 17640 (1800) | 20 | 995,0 | 51,0 | 45,0 | 15,44 |
0312.02.00.000-14 | ø325 | 31360 (3200) | 24 | 1080,0 | 62,0 | 45,0 | 33,00 |
0312.02.00.000-15 | ø377 | 23520 (2400) | 20 | 1030,0 | 51,0 | 45,0 | 19,00 |
0312.02.00.000-16 | ø377 | 31360 (3200) | 24 | 1105,0 | 62,0 | 45,0 | 34,57 |
0312.02.00.000-17 | ø426 | 23520 (2400) | 20 | 1060,0 | 51,0 | 45,0 | 20,00 |
0312.02.00.000-18 | ø426 | 31360 (3200) | 24 | 1135,0 | 62,0 | 45,0 | 36,11 |
0312.02.00.000-19 | ø480 | 31360 (3200) | 24 | 1160,0 | 62,0 | 45,0 | 36,70 |
0312.02.00.000-20 | ø480 | 39200 (4000) | 27 | 1170,0 | 91,0 | 55,0 | 45,13 |
0312.02.00.000-21 | ø530 | 31360 (3200) | 24 | 1185,0 | 62,0 | 45,0 | 50,89 |
0312.02.00.000-22 | ø530 | 49000 (5000) | 30 | 1335,0 | 77,0 | 55,0 | 68,23 |
- Каталог №0312 Каталог №0312