Подвеска трех труб на опорном уголке или швеллере 0312.15.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп. вертик. нагр. Pmax, Н(кгс) | d | A | B | k | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.15.00.000 | ø32 | 35 | 10,0 | 550,0 | 120,0 | 130,0 | 25,0 | 30,0 | 4,40 |
0312.15.00.000-01 | ø38 | 45 | 10,0 | 570,0 | 120,0 | 140,0 | 25,0 | 30,0 | 4,70 |
0312.15.00.000-02 | ø45 | 58 | 10,0 | 590,0 | 120,0 | 150,0 | 25,0 | 30,0 | 4,70 |
0312.15.00.000-03 | ø57 | 101 | 10,0 | 650,0 | 130,0 | 170,0 | 25,0 | 30,0 | 5,20 |
0312.15.00.000-04 | ø76 | 240 | 10,0 | 690,0 | 140,0 | 180,0 | 25,0 | 30,0 | 5,70 |
0312.15.00.000-05 | ø89 | 332 | 12,0 | 750,0 | 150,0 | 200,0 | 25,0 | 30,0 | 7,50 |
0312.15.00.000-06 | ø108 | 405 | 12,0 | 800,0 | 150,0 | 220,0 | 30,0 | 40,0 | 9,10 |
0312.15.00.000-07 | ø133 | 589 | 12,0 | 900,0 | 170,0 | 250,0 | 30,0 | 55,0 | 11,90 |
0312.15.00.000-08 | ø159 | 707 | 12,0 | 980,0 | 180,0 | 280,0 | 30,0 | 55,0 | 15,00 |
0312.15.00.000-09 | ø133 | 500 | 12,0 | 840,0 | 160,0 | 230,0 | 30,0 | 40,0 | 14,50 |
0312.15.00.000-10 | ø159 | 810 | 12,0 | 940,0 | 180,0 | 260,0 | 30,0 | 40,0 | 17,90 |
- Каталог №0312 Каталог №0312