Подвеска трех труб с изоляцией на опорном уголке 0312.22.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Температура наруж. среды °С | Доп. вертик. нагр. Pmax, (кгс) | d | A | K | E | a | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.22.00.000 | ø32 | 50-100 | 136 | 10,0 | 580,0 | 120,0 | 150,0 | 20,0 | 5,80 |
0312.22.00.000-01 | ø38 | 50-100 | 136 | 10,0 | 600,0 | 120,0 | 160,0 | 20,0 | 5,95 |
0312.22.00.000-02 | ø45 | 50-100 | 136 | 10,0 | 620,0 | 125,0 | 165,0 | 20,0 | 6,10 |
0312.22.00.000-03 | ø57 | 50-100 | 136 | 10,0 | 780,0 | 150,0 | 220,0 | 20,0 | 9,10 |
0312.22.00.000-04 | ø76 | 50-100 | 349 | 10,0 | 830,0 | 160,0 | 235,0 | 20,0 | 9,30 |
0312.22.00.000-05 | ø89 | 50-100 | 349 | 12,0 | 880,0 | 165,0 | 250,0 | 25,0 | 10,40 |
0312.22.00.000-06 | ø108 | 50-100 | 694 | 12,0 | 940,0 | 175,0 | 270,0 | 25,0 | 14,20 |
0312.22.00.000-07 | ø133 | 50-100 | 694 | 12,0 | 1020,0 | 190,0 | 295,0 | 25,0 | 14,80 |
0312.22.00.000-08 | ø159 | 50-100 | 1528 | 16,0 | 1100,0 | 200,0 | 320,0 | 30,0 | 17,50 |
0312.22.00.000-09 | ø32 | 100-200 | 176 | 10,0 | 710,0 | 140,0 | 195,0 | 20,0 | 6,40 |
0312.22.00.000-10 | ø38 | 100-200 | 176 | 10,0 | 810,0 | 155,0 | 230,0 | 20,0 | 6,80 |
0312.22.00.000-11 | ø45 | 100-200 | 176 | 10,0 | 840,0 | 160,0 | 240,0 | 20,0 | 6,90 |
0312.22.00.000-12 | ø57 | 100-200 | 176 | 10,0 | 900,0 | 170,0 | 260,0 | 20,0 | 9,70 |
0312.22.00.000-13 | ø76 | 100-200 | 414 | 10,0 | 960,0 | 180,0 | 280,0 | 20,0 | 9,95 |
0312.22.00.000-14 | ø89 | 100-200 | 414 | 12,0 | 1000,0 | 185,0 | 290,0 | 25,0 | 11,00 |
0312.22.00.000-15 | ø108 | 100-200 | 750 | 12,0 | 1120,0 | 205,0 | 330,0 | 25,0 | 15,50 |
0312.22.00.000-16 | ø133 | 100-200 | 750 | 12,0 | 1140,0 | 205,0 | 340,0 | 25,0 | 17,50 |
0312.22.00.000-17 | ø159 | 100-200 | 1638 | 16,0 | 1220,0 | 220,0 | 360,0 | 30,0 | 20,40 |
0312.22.00.000-18 | ø32 | 200-300 | 266 | 10,0 | 810,0 | 155,0 | 230,0 | 20,0 | 6,80 |
0312.22.00.000-19 | ø38 | 200-300 | 266 | 10,0 | 840,0 | 160,0 | 240,0 | 20,0 | 7,00 |
0312.22.00.000-20 | ø45 | 200-300 | 266 | 10,0 | 940,0 | 165,0 | 285,0 | 20,0 | 7,35 |
0312.22.00.000-21 | ø57 | 200-300 | 266 | 10,0 | 1020,0 | 170,0 | 320,0 | 20,0 | 10,20 |
0312.22.00.000-22 | ø76 | 200-300 | 579 | 12,0 | 1070,0 | 180,0 | 335,0 | 20,0 | 12,80 |
0312.22.00.000-23 | ø89 | 200-300 | 579 | 12,0 | 1160,0 | 185,0 | 370,0 | 25,0 | 13,30 |
0312.22.00.000-24 | ø108 | 200-300 | 882 | 12,0 | 1240,0 | 205,0 | 390,0 | 25,0 | 18,50 |
0312.22.00.000-25 | ø133 | 200-300 | 882 | 12,0 | 1340,0 | 230,0 | 415,0 | 25,0 | 19,40 |
0312.22.00.000-26 | ø159 | 200-300 | 1845 | 18,0 | 1430,0 | 245,0 | 440,0 | 30,0 | 26,90 |
- Каталог №0312 Каталог №0312