Подвеска хомутовая 0312.25.00. Каталог №0312
Обозначение | № чертежа исход. документ. | Дн | Hmin | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Тип 1.500.32 | ТГ 105.18.00 | ø32 | 500,0 | 0,75 |
Тип 1.500.38 | ТГ 105.18.00-01 | ø38 | 500,0 | 0,85 |
Тип 1.500.45 | ТГ 105.18.00-02 | ø45 | 500,0 | 0,90 |
Тип 1.500.57 | ТГ 105.18.00-03 | ø57 | 500,0 | 0,90 |
Тип 1.500.76 | ТГ 105.18.00-04 | ø76 | 500,0 | 1,00 |
Тип 1.500.89 | ТГ 105.18.00-05 | ø89 | 500,0 | 1,13 |
Тип 1.500.108 | ТГ 105.18.00-06 | ø108 | 500,0 | 1,25 |
Тип 1.500.133 | ТГ 105.18.00-07 | ø133 | 500,0 | 2,08 |
Тип 1.500.159 | ТГ 105.18.00-08 | ø159 | 500,0 | 2,45 |
Тип 1.700.219 | ТГ 105.18.00-09 | ø219 | 700,0 | 4,00 |
Тип 1.700.273 | ТГ 105.18.00-10 | ø273 | 700,0 | 4,70 |
Тип 1.700.325 | ТГ 105.18.00-11 | ø325 | 700,0 | 8,03 |
Тип 1.700.377 | ТГ 105.18.00-12 | ø377 | 700,0 | 8,88 |
Тип 1.700.426 | ТГ 105.18.00-13 | ø426 | 700,0 | 7,61 |
Тип 1.500.530 | ТГ 105.18.00-14 | ø530 | 800,0 | 13,65 |
- Каталог №0312 Каталог №0312