Подвеска хомутовая приварная 0312.26.00. Каталог №0312
Обозначение | №чертежа исходн. документ. | Дн | Hmin | B | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Тип 2.500.32 | ТГ 105.19.00 | ø32 | 500,0 | 30,0 | 0,73 |
Тип 2.500.38 | ТГ 105.19.00-01 | ø38 | 500,0 | 30,0 | 0,84 |
Тип 2.500.45 | ТГ 105.19.00-02 | ø45 | 500,0 | 30,0 | 0,88 |
Тип 2.500.57 | ТГ 105.19.00-03 | ø57 | 500,0 | 30,0 | 0,88 |
Тип 2.500.76 | ТГ 105.19.00-04 | ø76 | 500,0 | 30,0 | 0,98 |
Тип 2.500.89 | ТГ 105.19.00-05 | ø89 | 500,0 | 30,0 | 1,12 |
Тип 2.500.108 | ТГ 105.19.00-06 | ø108 | 500,0 | 30,0 | 1,24 |
Тип 2.500.133 | ТГ 105.19.00-07 | ø133 | 500,0 | 40,0 | 2,06 |
Тип 2.500.159 | ТГ 105.19.00-08 | ø159 | 500,0 | 40,0 | 2,43 |
Тип 2.700.219 | ТГ 105.19.00-09 | ø219 | 700,0 | 60,0 | 3,97 |
Тип 2.700.273 | ТГ 105.19.00-10 | ø273 | 700,0 | 60,0 | 4,67 |
Тип 2.700.325 | ТГ 105.19.00-11 | ø325 | 700,0 | 60,0 | 6,01 |
Тип 2.700.377 | ТГ 105.19.00-12 | ø377 | 700,0 | 60,0 | 6,84 |
Тип 2.700.426 | ТГ 105.19.00-13 | ø426 | 700,0 | 60,0 | 7,58 |
Тип 2.800.530 | ТГ 105.19.00-14 | ø530 | 800,0 | 100,0 | 13,63 |
- Каталог №0312 Каталог №0312