Блок двухкатковый Л8-141.000
Обозначение блока | Наибольшее перемещение Δmax | B | L | Lk | C | j* | j₁* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-141.000-00 | 150,0 | 160,0 | 270,0 | 108,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 8,6 |
-01 | 150,0 | 210,0 | 270,0 | 158,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 11,6 |
-02 | 150,0 | 260,0 | 270,0 | 208,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 14,3 |
-03 | 180,0 | 360,0 | 300,0 | 308,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 20,8 |
-04 | 180,0 | 460,0 | 300,0 | 408,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 26,5 |
-05 | 180,0 | 560,0 | 300,0 | 508,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 32,4 |
-06 | 180,0 | 660,0 | 300,0 | 608,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 38,3 |
-07 | 180,0 | 760,0 | 300,0 | 708,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 44,1 |
-08 | 180,0 | 860,0 | 300,0 | 808,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 50,0 |
-09 | 180,0 | 960,0 | 300,0 | 908,0 | 65,0 | 65,0 | 20,0 | 55,9 |
-10 | 180,0 | 210,0 | 340,0 | 458,0 | 120,0 | 65,0 | 20,0 | 13,0 |
-11 | 180,0 | 260,0 | 340,0 | 208,0 | 120,0 | 65,0 | 20,0 | 15,0 |
-12 | 180,0 | 460,0 | 340,0 | 408,0 | 120,0 | 65,0 | 20,0 | 28,3 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000