Блок катковый пружинный Л8-144.000
Обозначение блока | Допуск. нагр., кН (кгс) | Макс. Прогиб пружины, мм | Макс. гориз. перемещ. Δmax, мм | Ho в св. сост. пружины | H | L₁ | j₁ | j₂ | B | B₁ | b | C | S | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-144.000-00 | 5,24 (537) | 70 | 120 | 166 | 260,0 | 340,0 | 80,0 | 75,0 | 210,0 | 260,0 | 180,0 | 210,0 | 12,0 | 34,0 |
-01 | 8,00 (816) | 70 | 120 | 177 | 270,0 | 340,0 | 80,0 | 75,0 | 210,0 | 260,0 | 180,0 | 210,0 | 12,0 | 35,0 |
-02 | 11,67 (1190) | 70 | 120 | 188 | 285,0 | 340,0 | 80,0 | 75,0 | 210,0 | 260,0 | 180,0 | 210,0 | 12,0 | 36,0 |
-03 | 16,34 (1666) | 70 | 120 | 201 | 305,0 | 340,0 | 80,0 | 75,0 | 210,0 | 260,0 | 200,0 | 220,0 | 16,0 | 44,0 |
-04 | 19,66 (2005) | 70 | 120 | 226 | 330,0 | 340,0 | 80,0 | 75,0 | 210,0 | 260,0 | 200,0 | 220,0 | 16,0 | 46,0 |
-05 | 26,34 (2686) | 70 | 120 | 221 | 330,0 | 360,0 | 90,0 | 65,0 | 260,0 | 300,0 | 260,0 | 280,0 | 20,0 | 70,0 |
-06 | 32,60 (3325) | 70 | 120 | 277 | 390,0 | 360,0 | 90,0 | 65,0 | 260,0 | 300,0 | 260,0 | 280,0 | 20,0 | 81,0 |
-07 | 40,00 (4080) | 70 | 120 | 289 | 400,0 | 360,0 | 90,0 | 65,0 | 260,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 20,0 | 97,0 |
-08 | 48,60 (4955) | 70 | 120 | 304 | 415,0 | 360,0 | 90,0 | 65,0 | 260,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 20,0 | 100,0 |
-09 | 58,45 (5960) | 70 | 120 | 284 | 395,0 | 360,0 | 90,0 | 65,0 | 260,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 20,0 | 110,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000