Блок крепления подвески Л8-174.000
Обозначение | Допускаемая нагрузка,кгс | d | L | L₁ | L* | L₀ | L₃ | B | S | b*, не более | q* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-174.000-00 | 450 | М12 | 200,0 | 210,0 | 35h14 | 100,0 | 50,0 | 60,0 | 6,0 | 10,0 | 1,0 | 0,7 |
-01 | 450 | М12 | 300,0 | 310,0 | 35h14 | 150,0 | 50,0 | 60,0 | 6,0 | 10,0 | 1,0 | 0,8 |
-02 | 450 | М12 | 400,0 | 410,0 | 35h14 | 150,0 | 50,0 | 60,0 | 6,0 | 10,0 | 1,0 | 0,8 |
-03 | 1500 | М16 | 200,0 | 215,0 | 45h14 | 100,0 | 70,0 | 90,0 | 8,0 | 12,0 | 1,0 | 1,7 |
-04 | 1500 | М16 | 300,0 | 315,0 | 45h14 | 150,0 | 70,0 | 90,0 | 8,0 | 12,0 | 1,0 | 1,8 |
-05 | 1500 | М16 | 400,0 | 415,0 | 45h14 | 150,0 | 70,0 | 90,0 | 8,0 | 12,0 | 1,0 | 2,0 |
-06 | 2400 | М20 | 200,0 | 215,0 | 50h14 | 100,0 | 75,0 | 90,0 | 8,0 | 14,0 | 1,0 | 2,1 |
-07 | 2400 | М20 | 300,0 | 315,0 | 50h14 | 150,0 | 75,0 | 90,0 | 8,0 | 14,0 | 1,0 | 2,4 |
-08 | 2400 | М20 | 400,0 | 415,0 | 50h14 | 150,0 | 75,0 | 90,0 | 8,0 | 14,0 | 1,0 | 2,6 |
-09 | 3400 | М24 | 200,0 | 220,0 | 60h14 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 10,0 | 16,0 | 1,0 | 3,4 |
-10 | 3400 | М24 | 300,0 | 320,0 | 60h15 | 200,0 | 90,0 | 100,0 | 10,0 | 16,0 | 1,0 | 3,7 |
-11 | 3400 | М24 | 400,0 | 420,0 | 60h16 | 200,0 | 90,0 | 100,0 | 10,0 | 16,0 | 1,0 | 4,1 |
-12 | 5500 | М30 | 300,0 | 320,0 | 80h12 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 12,0 | 20,0 | 2,0 | 6,3 |
-13 | 5500 | М30 | 400,0 | 420,0 | 80h13 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 12,0 | 20,0 | 2,0 | 6,9 |
-14 | 5500 | М30 | 500,0 | 520,0 | 80h14 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 12,0 | 20,0 | 2,0 | 7,4 |
-15 | 8000 | М36 | 300,0 | 325,0 | 90h14 | 200,0 | 130,0 | 160,0 | 16,0 | 25,0 | 2,0 | 11,2 |
-16 | 8000 | М36 | 600,0 | 625,0 | 90h15 | 250,0 | 130,0 | 160,0 | 16,0 | 25,0 | 2,0 | 13,8 |
-17 | 8000 | М36 | 800,0 | 825,0 | 90h16 | 250,0 | 130,0 | 160,0 | 16,0 | 25,0 | 2,0 | 15,2 |
-18 | 11000 | М42 | 400,0 | 430,0 | 100h14 | 250,0 | 145,0 | 160,0 | 16,0 | 30,0 | 2,0 | 15,0 |
-19 | 11000 | М42 | 600,0 | 630,0 | 100h15 | 250,0 | 145,0 | 160,0 | 16,0 | 30,0 | 2,0 | 17,2 |
-20 | 11000 | М42 | 800,0 | 830,0 | 100h16 | 250,0 | 145,0 | 160,0 | 16,0 | 30,0 | 2,0 | 19,4 |
-21 | 15000 | М48 | 400,0 | 435,0 | 120h14 | 250,0 | 170,0 | 200,0 | 16,0 | 35,0 | 2,0 | 23,5 |
-22 | 15000 | М48 | 600,0 | 635,0 | 120h15 | 250,0 | 170,0 | 200,0 | 16,0 | 35,0 | 2,0 | 26,3 |
-23 | 15000 | М48 | 800,0 | 835,0 | 120h16 | 250,0 | 170,0 | 200,0 | 16,0 | 35,0 | 2,0 | 29,1 |
-24 | 20000 | М56 | 400,0 | 440,0 | 140h14 | 250,0 | 195,0 | 200,0 | 16,0 | 40,0 | 2,0 | 29,8 |
-25 | 20000 | М56 | 600,0 | 640,0 | 140h15 | 250,0 | 195,0 | 200,0 | 16,0 | 40,0 | 2,0 | 33,7 |
-26 | 20000 | М56 | 800,0 | 840,0 | 140h16 | 250,0 | 195,0 | 200,0 | 16,0 | 40,0 | 2,0 | 37,6 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000