Блок подвески Л8-176.000
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кгс | d* | L* | L₁* | B* | H* | c* | b, не более | g | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-176.000-00 | 450 | 12 | 1180,0 | 1025,0 | 100,0 | 155,0 | - | 10,0 | 1,0 | 1,8 |
-01 | 1500 | 16 | 1205,0 | 1030,0 | 150,0 | 175,0 | - | 12,0 | 1,0 | 4,3 |
-02 | 2400 | 20 | 1210,0 | 1040,0 | 150,0 | 170,0 | - | 14,0 | 1,0 | 5,8 |
-03 | 3400 | 24 | 1240,0 | 1045,0 | 250,0 | 195,0 | - | 16,0 | 1,0 | 10,9 |
-04 | 5500 | 30 | 1240,0 | 1055,0 | 250,0 | 185,0 | - | 20,0 | 2,0 | 13,7 |
-05 | 8000 | 36 | 1430,0 | 1065,0 | 300,0 | 365,0 | - | 25,0 | 2,0 | 31,5 |
-06 | 11000 | 42 | 1430,0 | 1075,0 | 300,0 | 355,0 | - | 30,0 | 2,0 | 35,9 |
-07 | 450 | 12 | 1175,0 | 1025,0 | 36,0 | 150,0 | - | 10,0 | 1,0 | 1,4 |
-08 | 1500 | 16 | 1180,0 | 1030,0 | 56,0 | 150,0 | 200,0 | 12,0 | 1,0 | 2,8 |
-09 | 2400 | 20 | 1220,0 | 1040,0 | 63,0 | 180,0 | 250,0 | 14,0 | 1,0 | 4,7 |
-10 | 3400 | 24 | 1225,0 | 1045,0 | 70,0 | 180,0 | 300,0 | 16,0 | 1,0 | 6,9 |
-11 | 450 | 12 | 1160,0 | 1025,0 | 150,0 | 132,0 | - | 10,0 | 1,0 | 2,3 |
-12 | 1500 | 16 | 1255,0 | 1030,0 | 250,0 | 255,0 | - | 12,0 | 1,0 | 5,7 |
-13 | 2400 | 20 | 1310,0 | 1040,0 | 300,0 | 270,0 | - | 14,0 | 1,0 | 11,2 |
-14 | 3400 | 24 | 1310,0 | 1045,0 | 250,0 | 265,0 | - | 16,0 | 1,0 | 14,2 |
-15 | 5500 | 30 | 1310,0 | 1055,0 | 250,0 | 255,0 | - | 20,0 | 2,0 | 16,9 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000