Блок подвески с муфтой Л8-175.000
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кгс | d* | d₁* | L* | L₁* | L₂* | L | B* | H* | c* | b, не более | g | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-175.000-00 | 450 | 12 | M12-8g | 880,0 | 725,0 | 300,0 | 35,0 | 100,0 | 155,0 | - | 10,0 | 1,0 | 2,2 |
-01 | 1500 | 16 | M16-8g | 910,0 | 735,0 | 300,0 | 45,0 | 150,0 | 175,0 | - | 12,0 | 1,0 | 4,9 |
-02 | 2400 | 20 | M20-8g | 920,0 | 750,0 | 300,0 | 50,0 | 150,0 | 170,0 | - | 14,0 | 1,0 | 6,6 |
-03 | 3400 | 24 | M24-8g | 950,0 | 755,0 | 300,0 | 60,0 | 250,0 | 195,0 | - | 16,0 | 1,0 | 12,9 |
-04 | 5500 | 30 | M30-8g | 940,0 | 755,0 | 300,0 | 80,0 | 250,0 | 185,0 | - | 20,0 | 2,0 | 18,4 |
-05 | 8000 | 36 | M36-8g | 1135,0 | 770,0 | 300,0 | 90,0 | 300,0 | 365,0 | - | 25,0 | 2,0 | 35,5 |
-06 | 11000 | 42 | M42-8g | 1335,0 | 980,0 | 400,0 | 100,0 | 300,0 | 355,0 | - | 30,0 | 2,0 | 47,1 |
-07 | 15000 | 48 | M48-8g | 1340,0 | 990,0 | 400,0 | 120,0 | 300,0 | 350,0 | - | 35,0 | 2,0 | 60,7 |
-08 | 20000 | 56 | M56-8g | 1420,0 | 1005,0 | 400,0 | 140,0 | 300,0 | 415,0 | - | 40,0 | 2,0 | 74,4 |
-09 | 450 | 12 | M12-8g | 875,0 | 725,0 | 300,0 | 35,0 | 36,0 | 150,0 | - | 10,0 | 1,0 | 1,7 |
-10 | 1500 | 16 | M16-8g | 885,0 | 735,0 | 300,0 | 45,0 | 56,0 | 150,0 | - | 12,0 | 1,0 | 3,6 |
-11 | 2400 | 20 | M20-8g | 930,0 | 750,0 | 300,0 | 50,0 | 63,0 | 180,0 | - | 14,0 | 1,0 | 5,5 |
-12 | 3400 | 24 | M24-8g | 935,0 | 755,0 | 300,0 | 60,0 | 70,0 | 180,0 | - | 16,0 | 1,0 | 8,9 |
-13 | 450 | 12 | M12-8g | 860,0 | 725,0 | 300,0 | 35,0 | 150,0 | 132,0 | 200,0 | 10,0 | 1,0 | 2,6 |
-14 | 1500 | 16 | M16-8g | 960,0 | 735,0 | 300,0 | 45,0 | 250,0 | 225,0 | 250,0 | 12,0 | 1,0 | 6,6 |
-15 | 2400 | 20 | M20-8g | 1020,0 | 750,0 | 300,0 | 50,0 | 300,0 | 270,0 | 300,0 | 14,0 | 1,0 | 12,0 |
-16 | 3400 | 24 | M24-8g | 1020,0 | 755,0 | 300,0 | 60,0 | 250,0 | 265,0 | - | 16,0 | 1,0 | 16,3 |
-17 | 5500 | 30 | M30-8g | 1010,0 | 755,0 | 300,0 | 80,0 | 250,0 | 255,0 | - | 20,0 | 2,0 | 21,6 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000