Блок пружинный опорный Л8-179.000
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс | H₀ | L₂ | L₃ | D | d | S | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на блок** | на пружину | в свободном состоянии пружины | |||||||
с прогибом пружины =140мм | |||||||||
Л8-179.000-00 | 450 | 128 | 270,0 | 320,0 | 660,0 | 120,0 | 12,0 | 10,0 | 5,8 |
-01 | 450 | 278 | 284,0 | 320,0 | 660,0 | 120,0 | 12,0 | 10,0 | 6,8 |
-02 | 1500 | 534 | 308,0 | 360,0 | 760,0 | 160,0 | 16,0 | 12,0 | 13,6 |
-03 | 1500 | 816 | 327,0 | 360,0 | 760,0 | 160,0 | 16,0 | 12,0 | 15,4 |
-04 | 2400 | 1190 | 346,0 | 360,0 | 815,0 | 160,0 | 20,0 | 16,0 | 20,3 |
-05 | 2400 | 1666 | 369,0 | 360,0 | 815,0 | 160,0 | 20,0 | 16,0 | 22,6 |
-06 | 2400 | 2005 | 414,0 | 360,0 | 865,0 | 160,0 | 20,0 | 16,0 | 27,4 |
-07 | 3400 | 2686 | 399,0 | 360,0 | 870,0 | 220,0 | 24,0 | 20,0 | 43,5 |
-08 | 4800 | 3325 | 507,0 | 400,0 | 1070,0 | 220,0 | 30,0 | 20,0 | 64,2 |
-09 | 4800 | 4080 | 528,0 | 400,0 | 1070,0 | 220,0 | 30,0 | 20,0 | 69,2 |
-10 | 5500 | 4955 | 549,0 | 400,0 | 1025,0 | 220,0 | 30,0 | 20,0 | 75,6 |
-11 | 6800 | 5960 | 508,0 | 420,0 | 1025,0 | 250,0 | 36,0 | 25,0 | 97,9 |
с прогибом пружины =70мм | |||||||||
-12 | 450 | 128 | 143,0 | 320,0 | 510,0 | 120,0 | 12,0 | 10,0 | 4,3 |
-13 | 450 | 278 | 151,0 | 320,0 | 510,0 | 120,0 | 12,0 | 10,0 | 4,9 |
-14 | 1500 | 534 | 166,0 | 360,0 | 610,0 | 160,0 | 16,0 | 12,0 | 10,0 |
-15 | 1500 | 816 | 177,0 | 360,0 | 610,0 | 160,0 | 16,0 | 12,0 | 11,1 |
-16 | 2400 | 1190 | 188,0 | 360,0 | 665,0 | 160,0 | 20,0 | 16,0 | 14,7 |
-17 | 2400 | 1666 | 201,0 | 360,0 | 665,0 | 160,0 | 20,0 | 16,0 | 16,1 |
-18 | 2400 | 2005 | 226,0 | 360,0 | 665,0 | 160,0 | 20,0 | 16,0 | 19,8 |
-19 | 3400 | 2686 | 221,0 | 360,0 | 720,0 | 220,0 | 24,0 | 20,0 | 32,1 |
-20 | 4800 | 3325 | 277,0 | 400,0 | 820,0 | 220,0 | 30,0 | 20,0 | 44,4 |
-21 | 4800 | 4080 | 289,0 | 400,0 | 820,0 | 220,0 | 30,0 | 20,0 | 47,5 |
-22 | 5500 | 4955 | 304,0 | 400,0 | 820,0 | 220,0 | 30,0 | 20,0 | 50,1 |
-23 | 6800 | 5960 | 284,0 | 420,0 | 825,0 | 250,0 | 36,0 | 25,0 | 69,5 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000