Блок пружинный сдвоенный Л8-178.000
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс | H₀ | H¹₀ | H | L | L₃* | Lmp | A | D | d | d₁ | S | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на блок** | на пружину | в свободном состоянии пружины | ||||||||||||
с прогибом пружины =210мм | ||||||||||||||
Л8-178.000-00 | 450 | 128 | 270,0 | 143,0 | 423,0 | 725,0 | 690,0 | 650,0 | 76,0 | 150,0 | 18,0 | 12,0 | 10,0 | 13,5 |
-01 | 450 | 278 | 284,0 | 151,0 | 445,0 | 725,0 | 690,0 | 650,0 | 76,0 | 150,0 | 18,0 | 12,0 | 10,0 | 15,4 |
-02 | 1500 | 534 | 308,0 | 166,0 | 486,0 | 860,0 | 820,0 | 750,0 | 92,0 | 180,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 28,6 |
-03 | 1500 | 816 | 327,0 | 177,0 | 516,0 | 860,0 | 820,0 | 750,0 | 92,0 | 180,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 31,6 |
-04 | 2400 | 1190 | 346,0 | 188,0 | 550,0 | 930,0 | 880,0 | 850,0 | 92,0 | 200,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 45,3 |
-05 | 2400 | 1666 | 369,0 | 201,0 | 586,0 | 930,0 | 880,0 | 850,0 | 92,0 | 200,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 49,0 |
-06 | 2400 | 2005 | 414,0 | 226,0 | 656,0 | 1010,0 | 960,0 | 900,0 | 92,0 | 200,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 58,1 |
-07 | 3400 | 2686 | 399,0 | 221,0 | 640,0 | 1010,0 | 960,0 | 950,0 | 108,0 | 250,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 83,9 |
-08 | 4800 | 3325 | 507,0 | 277,0 | 804,0 | 1210,0 | 1130,0 | 1100,0 | 108,0 | 250,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 114,0 |
-09 | 4800 | 4080 | 528,0 | 289,0 | 837,0 | 1210,0 | 1130,0 | 1100,0 | 108,0 | 250,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 122,6 |
-10 | 5500 | 4955 | 549,0 | 304,0 | 873,0 | 1280,0 | 1200,0 | 1200,0 | 108,0 | 290,0 | 30,0 | 24,0 | 20,0 | 149,7 |
-11 | 6800 | 5960 | 508,0 | 284,0 | 817,0 | 1240,0 | 1200,0 | 1200,0 | 130,0 | 290,0 | 36,0 | 24,0 | 25,0 | 173,8 |
с прогибом пружины =280мм | ||||||||||||||
-12 | 450 | 128 | 270,0 | 270,0 | 550,0 | 855,0 | 820,0 | 800,0 | 76,0 | 150,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 15,7 |
-13 | 450 | 278 | 284,0 | 284,0 | 578,0 | 855,0 | 820,0 | 800,0 | 76,0 | 150,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 18,1 |
-14 | 1500 | 534 | 308,0 | 308,0 | 628,0 | 1010,0 | 970,0 | 900,0 | 92,0 | 180,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 33,5 |
-15 | 1500 | 816 | 327,0 | 327,0 | 666,0 | 1010,0 | 970,0 | 900,0 | 92,0 | 180,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 37,1 |
-16 | 2400 | 1190 | 346,0 | 346,0 | 708,0 | 1100,0 | 1050,0 | 1000,0 | 92,0 | 200,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 52,8 |
-17 | 2400 | 1666 | 369,0 | 369,0 | 754,0 | 1100,0 | 1050,0 | 1000,0 | 92,0 | 200,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 57,5 |
-18 | 2400 | 2005 | 414,0 | 414,0 | 844,0 | 1210,0 | 1150,0 | 1100,0 | 92,0 | 200,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 73,5 |
-19 | 3400 | 2686 | 399,0 | 399,0 | 818,0 | 1210,0 | 1150,0 | 1100,0 | 108,0 | 250,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 97,6 |
-20 | 4800 | 3325 | 507,0 | 507,0 | 1034,0 | 1450,0 | 1370,0 | 1350,0 | 108,0 | 250,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 138,3 |
-21 | 4800 | 4080 | 528,0 | 528,0 | 1076,0 | 1450,0 | 1370,0 | 1350,0 | 108,0 | 250,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 149,0 |
-22 | 5500 | 4955 | 549,0 | 549,0 | 1118,0 | 1500,0 | 1400,0 | 1400,0 | 108,0 | 290,0 | 30,0 | 24,0 | 20,0 | 178,0 |
-23 | 6800 | 5960 | 508,0 | 508,0 | 1041,0 | 1500,0 | 1400,0 | 1400,0 | 130,0 | 290,0 | 36,0 | 24,0 | 25,0 | 205,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000