Опора катковая Л8-196.000
Обозначение исполнений | Рис. | Для трубопр. Дн | Допускаемая вертик. нагрузка, (кгс) | H | B | B₁ | L | A | с | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
для трубопр. из углерод. стали | для трубопр. из коррозионн. стали | углерод. стали | коррозионн. стали | |||||||||
Л8-196.000 | -01 | 1 | ø426 | 3870 | 365,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 |
-02 | -03 | 2 | ø426 | 3870 | 365,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 66,0 | 69,0 |
-04 | -05 | 1 | ø478 | 4000 | 390,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 |
-06 | -07 | 2 | ø478 | 4000 | 390,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 68,0 | 71,0 |
-08 | -09 | 1 | ø530 | 5000 | 415,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 52,0 | 51,0 |
-10 | -11 | 2 | ø530 | 5000 | 415,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 71,0 | 74,0 |
-12 | -13 | 1 | ø630 | 6700 | 465,0 | 560,0 | 500,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 63,0 | 65,0 |
-14 | -15 | 2 | ø630 | 6700 | 465,0 | 560,0 | 500,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 92,0 | 97,0 |
-16 | -17 | 1 | ø720 | 8400 | 510,0 | 660,0 | 600,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 98,0 | 88,0 |
-18 | -19 | 2 | ø720 | 8400 | 510,0 | 660,0 | 600,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 126,0 | 135,0 |
-20 | -21 | 1 | ø820 | 10600 | 560,0 | 660,0 | 600,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 87,0 | 87,0 |
-22 | -23 | 2 | ø820 | 10600 | 560,0 | 660,0 | 600,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 124,0 | 133,0 |
-24 | -25 | 1 | ø920 | 13000 | 560,0 | 760,0 | 700,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 112,0 | 112,0 |
-26 | -27 | 2 | ø920 | 13000 | 560,0 | 760,0 | 700,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 160,0 | 169,0 |
-28 | -29 | 1 | ø1020 | 16000 | 660,0 | 760,0 | 700,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 |
-30 | -31 | 2 | ø1020 | 16000 | 660,0 | 760,0 | 700,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 166,0 | 176,0 |
-32 | -33 | 1 | ø1220 | 24000 | 760,0 | 860,0 | 800,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 145,0 | 146,0 |
-34 | -35 | 2 | ø1220 | 24000 | 760,0 | 860,0 | 800,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 230,0 | 245,0 |
-36 | -37 | 1 | ø1420 | 24000 | 860,0 | 860,0 | 800,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
-38 | -39 | 2 | ø1420 | 24000 | 860,0 | 860,0 | 800,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 244,0 | 265,0 |
-40 | -41 | 1 | ø1620 | 27000 | 960,0 | 960,0 | 900,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 174,0 | 174,0 |
-42 | -43 | 2 | ø1620 | 27000 | 960,0 | 960,0 | 900,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 322,0 | 347,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000