Опора крутоизогнутых отводов Л8-199.000
Обозначение опоры | Dн | Допуск. вертик. нагрузка, кгс | Допуск. осевая нагрузка Px, кгс при Pz=0,5Px | R | H | h | L | B | S | K₁* | K₂* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-199.000-00 | ø219 | 1100 | 1800 | 300,0 | 385,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,4 |
-01 | ø219 | 1450 | 1450 | 300,0 | 435,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 11,9 |
-02 | ø273 | 1600 | 1600 | 375,0 | 400,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 11,1 |
-03 | ø273 | 1300 | 1300 | 375,0 | 450,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 12,7 |
-04 | ø325 | 3000 | 3000 | 450,0 | 472,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 19,6 |
-05 | ø325 | 2500 | 2500 | 450,0 | 522,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 22,0 |
-06 | ø377 | 2700 | 2700 | 525,0 | 497,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 20,9 |
-07 | ø377 | 2300 | 2300 | 525,0 | 547,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 23,1 |
-08 | ø426 | 2500 | 2500 | 600,0 | 577,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 28,7 |
-09 | ø426 | 2200 | 2200 | 600,0 | 627,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 31,4 |
-10 | ø530 | 5900 | 5900 | 500,0 | 447,0 | 100,0 | 300,0 | 400,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 30,0 |
-11 | ø530 | 5200 | 5200 | 500,0 | 497,0 | 150,0 | 300,0 | 400,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 33,0 |
-12 | ø630 | 5200 | 5200 | 600,0 | 497,0 | 100,0 | 300,0 | 400,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 32,0 |
-13 | ø630 | 4700 | 4700 | 600,0 | 547,0 | 150,0 | 300,0 | 400,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000