Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-190.000
Обозначение исполнений | Для трубопроводов Дн | Н | В | L | b | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Для трубопроводов из углеродистой стали | Для трубопроводов из коррозионностойкой стали | ||||||
Л8-190.000-00 | -01 | ø57 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 25,0 | 0,8 |
-02 | -03 | ø76 | 100,0 | 60,0 | 100,0 | 45,0 | 1,0 |
-04 | -05 | ø89 | 100,0 | 60,0 | 100,0 | 45,0 | 1,0 |
-06 | -07 | ø108 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 1,8 |
-08 | -09 | ø108 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 2,4 |
-10 | -11 | ø133 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 1,8 |
-12 | -13 | ø133 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 2,4 |
-14 | -15 | ø159 | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 2,1 |
-16 | -17 | ø159 | 150,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 2,7 |
-18 | -19 | ø219 | 100,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 5,9 |
-20 | -21 | ø219 | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 7,3 |
-22 | -23 | ø273 | 100,0 | 200,0 | 150,0 | 170,0 | 6,2 |
-24 | -25 | ø273 | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 170,0 | 7,6 |
-26 | -27 | ø325 | 100,0 | 300,0 | 200,0 | 260,0 | 11,4 |
-28 | -29 | ø325 | 150,0 | 300,0 | 200,0 | 260,0 | 13,5 |
-30 | -31 | ø377 | 100,0 | 300,0 | 200,0 | 260,0 | 11,2 |
-32 | -33 | ø377 | 150,0 | 300,0 | 200,0 | 260,0 | 13,0 |
-34 | -35 | ø426 | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 360,0 | 22,6 |
-36 | -37 | ø426 | 150,0 | 400,0 | 250,0 | 360,0 | 26,0 |
-38 | -39 | ø478 | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 360,0 | 22,3 |
-40 | -41 | ø478 | 150,0 | 400,0 | 250,0 | 360,0 | 26,0 |
-42 | -43 | ø530 | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 360,0 | 22,6 |
-44 | -45 | ø530 | 150,0 | 400,0 | 250,0 | 360,0 | 26,3 |
-46 | -47 | ø630 | 100,0 | 500,0 | 250,0 | 460,0 | 28,5 |
-48 | -49 | ø630 | 150,0 | 500,0 | 250,0 | 460,0 | 32,8 |
-50 | -51 | ø720 | 100,0 | 600,0 | 350,0 | 560,0 | 46,7 |
-52 | -53 | ø720 | 150,0 | 600,0 | 350,0 | 560,0 | 52,3 |
-54 | -55 | ø820 | 100,0 | 600,0 | 350,0 | 560,0 | 44,4 |
-56 | -57 | ø820 | 150,0 | 600,0 | 350,0 | 560,0 | 50,0 |
-58 | -59 | ø920 | 100,0 | 700,0 | 350,0 | 650,0 | 64,6 |
-60 | -61 | ø920 | 150,0 | 700,0 | 350,0 | 650,0 | 72,3 |
-62 | -63 | ø1020 | 100,0 | 700,0 | 350,0 | 650,0 | 62,5 |
-64 | -65 | ø1020 | 150,0 | 700,0 | 350,0 | 650,0 | 70,1 |
-66 | -67 | ø1220 | 100,0 | 800,0 | 450,0 | 750,0 | 88,4 |
-68 | -69 | ø1220 | 150,0 | 800,0 | 450,0 | 750,0 | 97,6 |
-70 | -71 | ø1420 | 100,0 | 800,0 | 450,0 | 750,0 | 85,7 |
-72 | -73 | ø1420 | 150,0 | 800,0 | 450,0 | 750,0 | 95,0 |
-74 | -75 | ø1620 | 100,0 | 900,0 | 450,0 | 850,0 | 115,0 |
-76 | -77 | ø1620 | 150,0 | 900,0 | 450,0 | 850,0 | 127,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000