Опора сварных отводов Л8-198.000
Обозначение опоры | Dн | Рис. | Допуск. вертик. нагрузка, кН (кгс) | Допуск. осевое усилие Px при поперечн. усилии Pz, кН (кгс) | R | H | H₁ | L | B | j | S | K* | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz = Px | Pz = 0,5Px | |||||||||||||
Л8-198.000-00 | ø108 | 1 | 3,0 (300) | 2,5 (250) | 4,7 (470) | 305,0 | 100,0 | 311,0 | 120,0 | 80,0 | 38,0 | 6,0 | 4,0 | 3,2 |
-01 | ø133 | 1 | 4,0 (400) | 3,7 (370) | 4,8 (480) | 320,0 | 100,0 | 321,0 | 130,0 | 100,0 | 42,0 | 6,0 | 4,0 | 3,6 |
-02 | ø159 | 1 | 5,0 (500) | 4,4 (440) | 6,7 (670) | 330,0 | 100,0 | 336,0 | 140,0 | 110,0 | 42,0 | 6,0 | 4,0 | 3,9 |
-03 | ø219 | 1 | 10,0 (1000) | 8,0 (800) | 8,3 (830) | 360,0 | 100,0 | 373,0 | 160,0 | 170,0 | 54,0 | 8,0 | 6,0 | 6,4 |
-04 | ø273 | 1 | 15,0 (1500) | 11,6 (1160) | 13,0 (1300) | 410,0 | 100,0 | 413,0 | 180,0 | 170,0 | 56,0 | 8,0 | 6,0 | 8,7 |
-05 | ø325 | 1 | 20,0 (2000) | 20,0 (2000) | 21,0 (2100) | 490,0 | 100,0 | 477,0 | 210,0 | 210,0 | 52,0 | 12,0 | 10,0 | 16,0 |
-06 | ø377 | 1 | 25,0 (2500) | 20,0 (2000) | 24,0 (2400) | 570,0 | 100,0 | 532,0 | 230,0 | 210,0 | 58,0 | 12,0 | 10,0 | 19,0 |
-07 | ø426 | 1 | 30,0 (3000) | 27,0 (2700) | 30,0 (3000) | 640,0 | 100,0 | 596,0 | 270,0 | 250,0 | 72,0 | 16,0 | 12,0 | 27,0 |
-08 | ø530 | 1 | 40,0 (4000) | 35,0 (3500) | 38,0 (3800) | 800,0 | 100,0 | 711,0 | 330,0 | 310,0 | 80,0 | 16,0 | 12,0 | 39,0 |
-09 | ø530 | 2 | 40,0 (4000) | 40,0 (4000) | 68,0 (6800) | 530,0 | 100,0 | 516,0 | 300,0 | 300,0 | 70,0 | 16,0 | 14,0 | 36,0 |
-10 | ø630 | 3 | 50,0 (5000) | 55,0 (5500) | 93,0 (9300) | 950,0 | 100,0 | 1016,0 | 550,0 | 360,0 | 105,0 | 16,0 | 14,0 | 112,0 |
-11 | ø630 | 2 | 50,0 (5000) | 62,0 (6200) | 90,0 (9000) | 630,0 | 100,0 | 616,0 | 350,0 | 360,0 | 65,0 | 16,0 | 14,0 | 56,0 |
-12 | ø720 | 3 | 62 ,0 (6200) | 83,0 (8300) | 140,0 (14000) | 1080,0 | 100,0 | 1116,0 | 620,0 | 400,0 | 125,0 | 16,0 | 14,0 | 146,0 |
-13 | ø720 | 2 | 62,0 (6200) | 95,0 (9500) | 136,0 (13600) | 720,0 | 100,0 | 666,0 | 400,0 | 400,0 | 60,0 | 16,0 | 14,0 | 77,0 |
-14 | ø820 | 3 | 80,0 (8000) | 95,0 (9500) | 160,0 (16000) | 1230,0 | 100,0 | 1266,0 | 700,0 | 450,0 | 140,0 | 16,0 | 14,0 | 187,0 |
-15 | ø820 | 2 | 80,0 (8000) | 109,0 (10900) | 157,0 (15700) | 820,0 | 100,0 | 766,0 | 460,0 | 450,0 | 80,0 | 16,0 | 14,0 | 99,0 |
-16 | ø1020 | 3 | 124,0 (12400) | 119,0 (11900) | 203,0 (20300) | 1530,0 | 100,0 | 1516,0 | 850,0 | 550,0 | 175,0 | 16,0 | 14,0 | 268,0 |
-17 | ø1020 | 2 | 124,0 (12400) | 133,0 (13300) | 191,0 (19100) | 1020,0 | 100,0 | 916,0 | 558,0 | 550,0 | 75,0 | 16,0 | 14,0 | 146,0 |
-18 | ø1220 | 3 | 167,0 (16700) | 142,0 (14200) | 243,0 (24300) | 1830,0 | 100,0 | 1765,0 | 1008,0 | 650,0 | 205,0 | 16,0 | 14,0 | 381,0 |
-19 | ø1220 | 2 | 167,0 (16700) | 170,0 (17000) | 254,0 (25400) | 1220,0 | 100,0 | 1116,0 | 670,0 | 650,0 | 100,0 | 16,0 | 14,0 | 216,0 |
-20 | ø1420 | 3 | 210,0 (21000) | 173,0 (17300) | 294,0 (29400) | 2130,0 | 100,0 | 2016,0 | 1150,0 | 760,0 | 235,0 | 16,0 | 14,0 | 566,0 |
-21 | ø1420 | 2 | 210,0 (21000) | 204,0 (20400) | 304,0 (30400) | 1420,0 | 100,0 | 1266,0 | 760,0 | 760,0 | 130,0 | 16,0 | 14,0 | 273,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000