Опора трубчатая крутоизогнутых отводов Л8-200.000
Обозначение опоры | Dн | Допуск. вертик. нагрузка, кгс) | Допуск. осевое усилие Px при поперечном усилии Pz, кН (кгс) | R | dн | H | H₁ | h | B | S | K* | K₁* | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz = Px | Pz = 0,5Px | |||||||||||||
Л8-200.000-00 | ø57 | 100 | 200 | 250 | 75,0 | 57,0 | 128,0 | 178,0 | 100,0 | 70,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,8 |
-01 | ø76 | 150 | 200 | 250 | 105,0 | 57,0 | 138,0 | 183,0 | 100,0 | 70,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,9 |
-02 | ø89 | 200 | 200 | 250 | 120,0 | 57,0 | 144,0 | 188,0 | 100,0 | 70,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 |
-03 | ø108 | 300 | 300 | 400 | 150,0 | 76,0 | 154,0 | 188,0 | 100,0 | 100,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,4 |
-04 | ø133 | 400 | 400 | 480 | 190,0 | 89,0 | 167,0 | 246,0 | 100,0 | 100,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,7 |
-05 | ø159 | 500 | 700 | 950 | 225,0 | 133,0 | 1180,0 | 315,0 | 100,0 | 140,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
-06 | ø219 | 1100 | 1150 | 1500 | 300,0 | 159,0 | 210,0 | 345,0 | 100,0 | 170,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
-07 | ø219 | 1100 | 950 | 1200 | 300,0 | 159,0 | 260,0 | 395,0 | 150,0 | 170,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
-08 | ø273 | 1900 | 1000 | 1350 | 375,0 | 159,0 | 236,0 | 365,0 | 100,0 | 170,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,2 |
-09 | ø273 | 1900 | 850 | 1100 | 375,0 | 159,0 | 286,0 | 415,0 | 150,0 | 170,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,2 |
-10 | ø325 | 2500 | 2400 | 3100 | 450,0 | 219,0 | 262,0 | 447,0 | 100,0 | 250,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 14,9 |
-11 | ø325 | 2500 | 2000 | 2600 | 450,0 | 219,0 | 312,0 | 497,0 | 150,0 | 250,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 16,7 |
-12 | ø377 | 3000 | 3200 | 4200 | 525,0 | 273,0 | 288,0 | 530,0 | 100,0 | 300,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 20,6 |
-13 | ø377 | 3000 | 2800 | 3600 | 525,0 | 273,0 | 338,0 | 580,0 | 150,0 | 300,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 22,9 |
-14 | ø426 | 3600 | 4000 | 5500 | 600,0 | 325,0 | 313,0 | 605,0 | 100,0 | 350,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 32,7 |
-15 | ø426 | 3600 | 3400 | 4800 | 600,0 | 325,0 | 363,0 | 655,0 | 150,0 | 350,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 36,4 |
-16 | ø530 | 4500 | 7800 | 10300 | 500,0 | 377,0 | 365,0 | 512,0 | 100,0 | 400,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 39,0 |
-17 | ø530 | 4500 | 6800 | 9100 | 500,0 | 377,0 | 415,0 | 562,0 | 150,0 | 400,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 43,6 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000