Опора хомутовая скользящая Л8-194.000
Обозначение исполнений | Наружн. диаметр трубопр. Дн | Доп. вертик. Нагр. кН, (кгс) | H | H₁ | B | B₁ | L | L₁ | с | d | S | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
из углеродист. | из коррозионн. стали | углерод. стали | коррозион.стали | |||||||||||
Л8-194.000 | -01 | ø219; 220 | 12 (1200) | 100,0 | 210,0 | 200,0 | 290,0 | 150,0 | 50,0 | 80,0 | M16-8g | 6 | 9,5 | 10,5 |
-02 | -03 | ø219; 220 | 12 (1200) | 150,0 | 260,0 | 200,0 | 290,0 | 150,0 | 50,0 | 80,0 | M16-8g | 6 | 10,5 | 11,5 |
-04 | -05 | ø273 | 19 (1900) | 100,0 | 236,0 | 200,0 | 360,0 | 150,0 | 50,0 | 80,0 | M16-8g | 6 | 11,0 | 12,0 |
-06 | -07 | ø273 | 19 (1900) | 150,0 | 236,0 | 200,0 | 360,0 | 150,0 | 50,0 | 80,0 | M16-8g | 6 | 12,5 | 13,5 |
-08 | -09 | ø325 | 25 (2500) | 100,0 | 262,0 | 300,0 | 435,0 | 200,0 | 50,0 | 130,0 | M20-8g | 6 | 17,5 | 20,0 |
-10 | -11 | ø325 | 25 (2500) | 150,0 | 312,0 | 300,0 | 435,0 | 200,0 | 50,0 | 130,0 | M20-8g | 6 | 19,5 | 22,0 |
-12 | -13 | ø377 | 30 (3000) | 100,0 | 288,0 | 300,0 | 485,0 | 200,0 | 50,0 | 130,0 | M20-8g | 6 | 19,5 | 22,0 |
-14 | -15 | ø377 | 30 (3000) | 150,0 | 338,0 | 300,0 | 485,0 | 200,0 | 50,0 | 130,0 | M20-8g | 6 | 22,0 | 24,0 |
-16 | -17 | ø426 | 36 (3600) | 100,0 | 314,0 | 400,0 | 555,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | M24-8g | 8 | 38,0 | 41,0 |
-18 | -19 | ø426 | 36 (3600) | 150,0 | 334,0 | 400,0 | 555,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | M24-8g | 8 | 42,0 | 45,0 |
-20 | -21 | ø478 | 36 (3600) | 100,0 | 340,0 | 400,0 | 595,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | M24-8g | 8 | 40,0 | 43,5 |
-22 | -23 | ø478 | 36 (3600) | 150,0 | 390,0 | 400,0 | 595,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | M24-8g | 8 | 44,0 | 47,0 |
-24 | -25 | ø530 | 47 (4700) | 100,0 | 365,0 | 400,0 | 635,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | M24-8g | 8 | 43,0 | 46,0 |
-26 | -27 | ø530 | 47 (4700) | 150,0 | 145,0 | 400,0 | 635,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | M24-8g | 8 | 46,0 | 49,0 |
-28 | -29 | ø630 | 60 (6000) | 100,0 | 145,0 | 500,0 | 745,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | M30-8g | 8 | 59,0 | 63,0 |
-30 | -31 | ø630 | 60 (6000) | 150,0 | 465,0 | 500,0 | 745,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | M30-8g | 8 | 64,0 | 68,0 |
-32 | -33 | ø720 | 75 (7500) | 100,0 | 460,0 | 600,0 | 855,0 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | M30-8g | 8 | 82,0 | 88,0 |
-34 | -35 | ø720 | 75 (7500) | 150,0 | 510,0 | 600,0 | 855,0 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | M30-8g | 8 | 87,0 | 94,0 |
-36 | -37 | ø820 | 95 (9500) | 100,0 | 510,0 | 600,0 | 935,0 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | M30-8g | 8 | 86,0 | 94,0 |
-38 | -39 | ø820 | 95 (9500) | 150,0 | 560,0 | 600,0 | 935,0 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | M30-8g | 8 | 92,0 | 100,0 |
-40 | -41 | ø920 | 115 (11500) | 100,0 | 560,0 | 700,0 | 1070,0 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | M30-8g | 10 | 113,0 | 122,0 |
-42 | -43 | ø920 | 115 (11500) | 150,0 | 610,0 | 700,0 | 1070,0 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | M30-8g | 10 | 120,0 | 130,0 |
-44 | -45 | ø1020 | 137 (13700) | 100,0 | 610,0 | 700,0 | 1185,0 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | M30-8g | 10 | 118,0 | 128,0 |
-46 | -47 | ø1020 | 137 (13700) | 150,0 | 660,0 | 700,0 | 1185,0 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | M30-8g | 10 | 126,0 | 136,0 |
-48 | -49 | ø1220 | 189,6 (18960) | 100,0 | 710,0 | 800,0 | 1380,0 | 450,0 | 150,0 | 250,0 | M36-8g | 10 | 174,0 | 190,0 |
-50 | -51 | ø1220 | 189,6 (18960) | 150,0 | 760,0 | 800,0 | 1380,0 | 450,0 | 150,0 | 250,0 | M36-8g | 10 | 184,0 | 200,0 |
-52 | -53 | ø1420 | 260 (26000) | 100,0 | 810,0 | 800,0 | 1590,0 | 450,0 | 150,0 | 250,0 | M36-8g | 10 | 189,0 | 208,0 |
-54 | -55 | ø1420 | 260 (26000) | 150,0 | 860,0 | 800,0 | 1590,0 | 450,0 | 150,0 | 250,0 | M36-8g | 10 | 199,0 | 218,0 |
-56 | -57 | ø1620 | 330 (33000) | 100,0 | 910,0 | 900,0 | 1780,0 | 450,0 | 150,0 | 250,0 | M42-8g | 12 | 260,0 | 286,0 |
-58 | -59 | ø1620 | 330 (33000) | 150,0 | 960,0 | 900,0 | 1780,0 | 450,0 | 150,0 | 250,0 | M42-8g | 12 | 272,0 | 292,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000