Втулка для прохода через перекрытие Л8-145.000
Обозначение втулки | Dн | D | S | B* | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
при t среды, 0С | |||||||
200 | 300 | 425 | |||||
Л8-145.000-00 | 57 | - | - | 219,0 | 6,0 | 460,0 | 9,7 |
-01 | 76 | 57 | - | 273,0 | 6,0 | 515,0 | 14,0 |
-02 | 89; 108 | 76; 89 | 57 | 325,0 | 6,0 | 565,0 | 16,5 |
-03 | 133 | 108 | 76; 89 | 377,0 | 9,0 | 615,0 | 26,7 |
-04 | 159 | 133; 159 | 108 | 426,0 | 7,0 | 665,0 | 24,0 |
-05 | 219 | - | 133; 159 | 478,0 | 7,0 | 720,0 | 26,7 |
-06 | 273 | 219 | - | 530,0 | 8,0 | 770,0 | 34,1 |
-07 | 325; 377 | 273; 325 | 219; 273 | 630,0 | 8,0 | 920,0 | 40,0 |
-08 | 426 | 377 | 325 | 720,0 | 8,0 | 960,0 | 45,2 |
-09 | 478; 530 | 426; 478 | 377; 426 | 820,0 | 8,0 | 1060,0 | 51,2 |
-10 | 630 | 530 | - | 920,0 | 9,0 | 1160,0 | 64,0 |
-11 | 720 | 630 | - | 1020,0 | 10,0 | 1260,0 | 77,9 |
-12 | 820; 920 | 720; 820 | - | 1220,0 | 11,0 | 1460,0 | 103,8 |
-13 | 1020 | 920; 1020 | - | 1420,0 | 14,0 | 1660,0 | 150,5 |
-14 | 1220 | 1220 | - | 1620,0 | 14,0 | 1860,0 | 174,0 |
-15 | 1420 | 1420 | - | 1760,0 | 14,0 | 2000,0 | 188,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000