Втулка с колпаком для прохода через крышу Л8-146.000
Обозначение втулки | Dн | D | D₁ | S | B | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Л8-146.000-00 | ø57 | 76,0 | 218,0 | 3,0 | 380,0 | 5,1 |
-01 | ø76 | 89,0 | 218,0 | 3,0 | 390,0 | 5,7 |
-02 | ø89 | 108,0 | 218,0 | 3,5 | 410,0 | 7,4 |
-03 | ø108 | 133,0 | 218,0 | 3,5 | 435,0 | 8,8 |
-04 | ø133 | 159,0 | 295,0 | 4,5 | 460,0 | 14,0 |
-05 | ø159 | 219,0 | 295,0 | 6,0 | 520,0 | 23,8 |
-06 | ø219 | 273,0 | 380,0 | 6,0 | 575,0 | 30,4 |
-07 | ø273 | 325,0 | 380,0 | 6,0 | 625,0 | 35,0 |
-08 | ø325 | 377,0 | 506,0 | 9,0 | 680,0 | 61,4 |
-09 | ø377 | 426,0 | 506,0 | 7,0 | 790,0 | 54,4 |
-10 | ø426 | 478,0 | 626,0 | 7,0 | 840,0 | 67,3 |
-11 | ø478 | 530,0 | 680,0 | 8,0 | 890,0 | 83,2 |
-12 | ø530 | 630,0 | 730,0 | 8,0 | 990,0 | 98,1 |
-13 | ø630 | 720,0 | 830,0 | 8,0 | 1080,0 | 112,7 |
-14 | ø720 | 820,0 | 920,0 | 8,0 | 1180,0 | 128,3 |
-15 | ø820 | 920,0 | 1020,0 | 9,0 | 1280,0 | 159,3 |
-16 | ø920 | 1020,0 | 1120,0 | 10,0 | 1380,0 | 194,7 |
-17 | ø1020 | 1220,0 | 1320,0 | 11,0 | 1580,0 | 263,6 |
-18 | ø1220 | 1420,0 | 1520,0 | 14,0 | 1780,0 | 385,0 |
-19 | ø1420 | 1620,0 | 1720,0 | 14,0 | 1980,0 | 439,0 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000