Хомут горизонтальных трубопроводов Л8-172.000
Обозначение исполнений | Наружный диаметр трубопровода Дн | Максимальная нагрузка, кгс | А | L | B | d | b | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
для трубопр. из углерод. стали | для трубопр. из коррозионн. стали | ||||||||
Л8-172.000-01 | Л8-172.000-02 | ø57 | 100 | 104,00 | 140,00 | 30,00 | М12 | 8 | 0,4 |
-03 | -04 | ø76 | 150 | 124,00 | 160,00 | 30,00 | М12 | 8 | 0,5 |
-05 | -06 | ø89 | 200 | 140,00 | 180,00 | 30,00 | М12 | 8 | 0,5 |
-17 | -08 | ø108 | 300 | 160,00 | 200,00 | 40,00 | М12 | 8 | 0,7 |
-09 | -10 | ø133 | 400 | 180,00 | 220,00 | 40,00 | М12 | 8 | 0,8 |
-11 | -12 | ø159 | 500 | 240,00 | 300,00 | 60,00 | М16 | 12 | 2,1 |
-13 | -14 | ø219 | 1100 | 300,00 | 360,00 | 60,00 | М16 | 12 | 2,7 |
-15 | -16 | ø273 | 1900 | 360,00 | 430,00 | 90,00 | М20 | 16 | 6,5 |
-17 | -18 | ø325 | 2400 | 420,00 | 490,00 | 90,00 | М20 | 16 | 7,9 |
-19 | -20 | ø377 | 3000 | 480,00 | 550,00 | 100,00 | М24 | 20 | 13,0 |
-21 | -22 | ø426 | 3400 | 530,00 | 600,00 | 100,00 | М24 | 20 | 13,8 |
-23 | -24 | ø530 | 3400 | 640,00 | 710,00 | 100,00 | М24 | 20 | 16,5 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000