Хомут вертикальных трубопроводов Л8-173.000
Обозн. исполнений | Наружн. диаметр трубопр. Дн | Доп. нагр., кгс | R | A | A₁ | L | B | B₁ | b | d | d₁ | r | S | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
для трубопр. из углероди. стали | для трубопр. из коррозионн. стали | ||||||||||||||
Л8-173.000-01 | Л8-173.000-02 | ø57 | 100 | 29,0 | 380,0 | 100,0 | 420,0 | 60,0 | 16,0 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,3 |
-03 | -04 | ø76 | 150 | 38,0 | 420,0 | 120,0 | 460,0 | 60,0 | 16,0 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,4 |
-05 | -06 | ø89 | 200 | 45,0 | 500,0 | 140,0 | 540,0 | 60,0 | 16,0 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,6 |
-17 | -08 | ø108 | 300 | 55,0 | 500,0 | 160,0 | 540,0 | 70,0 | 20,0 | 8 | М12 | М10 | 8 | 6 | 4,3 |
-09 | -10 | ø133 | 400 | 67,0 | 550,0 | 180,0 | 590,0 | 70,0 | 20,0 | 8 | М12 | М10 | 8 | 6 | 4,9 |
-11 | -12 | ø159 | 500 | 80,0 | 600,0 | 220,0 | 640,0 | 90,0 | 24,0 | 8 | М12 | М12 | 12 | 8 | 9,1 |
-13 | -14 | ø219 | 1100 | 110,0 | 660,0 | 300,0 | 720,0 | 100,0 | 32,0 | 12 | М16 | М16 | 10 | 10 | 15,2 |
-15 | -16 | ø273 | 1900 | 138,0 | 720,0 | 350,0 | 780,0 | 100,0 | 32,0 | 12 | М16 | М16 | 10 | 10 | 16,6 |
-17 | -18 | ø325 | 2400 | 165,0 | 760,0 | 420,0 | 820,0 | 120,0 | 36,0 | 12 | М20 | М16 | 12 | 12 | 25,3 |
-19 | -20 | ø377 | 3000 | 190,0 | 860,0 | 470,0 | 920,0 | 120,0 | 36,0 | 12 | М20 | М16 | 12 | 12 | 28,7 |
-21 | -22 | ø426 | 3600 | 215,0 | 960,0 | 530,0 | 1030,0 | 150,0 | 40,0 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 110,5 |
-23 | -24 | ø530 | 4000 | 266,0 | 1030,0 | 630,0 | 1100,0 | 150,0 | 40,0 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 44,4 |
-25 | -26 | ø630 | 4000 | 316,0 | 1130,0 | 730,0 | 1200,0 | 150,0 | 40,0 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 49,1 |
- Л8-138.000-200.000 Л8-138.000-200.000