Блок пружинный Л8-524.000
Обозначение блока | Для пружин | Допускаемая¹⁾ нагрузка на блок кН (кгс) | Lтр | L | h | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная нагрузка кН (кгс) | Максимальный прогиб λ, мм | Нₒ | ||||||
Л8-524.000-00 | 1,26 (128) | 70 | 143 | 300 | 260,0 | 270,0 | 54,0 | 5,5 |
-01 | 1,26 (128) | 140 | 270 | 300 | 390,0 | 400,0 | 54,0 | 7,5 |
-02 | 2,73 (278) | 70 | 151 | 300 | 260,0 | 270,0 | 54,0 | 6,0 |
-03 | 2,73 (278) | 140 | 284 | 300 | 390,0 | 400,0 | 54,0 | 8,8 |
- Л8-508.000 - Л8-524.000 Л8-508.000 - Л8-524.000