Опора неподвижная с плоским хомутом Л8-512.000
Обозн. опоры для трубопр. из стали | Для трубопр. Дн | Доп.нагр. кН (кгс) | А | В | В₁ | L | l | Н | h | S | d | K пред. откл. ±1 | K₁ пред. откл. ±1 | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
из углерод. | из корроз. | вертик. | осевая и боковая | |||||||||||||
Л8-512.000-00 | -01 | ø14-18 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 52,0 | 26,0 | 70,0 | 80,0 | 50,0 | 57,0 | 50,0 | 3,0 | М6-8q | 3 | 4 | 0,6 |
-02 | -03 | ø25, 28 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 64,0 | 30,0 | 85,0 | 80,0 | 50,0 | 63,0 | 50,0 | 3,0 | М6-8q | 3 | 4 | 0,6 |
-04 | -05 | ø32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 70,0 | 40,0 | 95,0 | 80,0 | 50,0 | 113,0 | 100,0 | 4,0 | М8-8q | 4 | 4 | 1,2 |
-06 | -07 | ø38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 76,0 | 40,0 | 100,0 | 80,0 | 50,0 | 117,0 | 100,0 | 4,0 | М8-8q | 4 | 4 | 1,2 |
-08 | -09 | ø45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 84,0 | 40,0 | 110,0 | 80,0 | 50,0 | 122,0 | 100,0 | 4,0 | М8-8q | 4 | 6 | 1,3 |
-10 | -11 | ø57 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 96,0 | 60,0 | 130,0 | 100,0 | 60,0 | 126,0 | 100,0 | 4,0 | М10-8q | 4 | 6 | 2,0 |
-12 | -13 | ø76 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 116,0 | 60,0 | 150,0 | 100,0 | 60,0 | 140,0 | 100,0 | 4,0 | М10-8q | 4 | 6 | 2,3 |
-14 | -15 | ø89 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 130,0 | 60,0 | 170,0 | 100,0 | 60,0 | 148,0 | 100,0 | 4,0 | М10-8q | 4 | 6 | 2,5 |
- Л8-508.000 - Л8-524.000 Л8-508.000 - Л8-524.000