Опора скользящая с плоским хомутом Л8-511.000
Обозн. опоры для трубопр. из стали | Для трубопр. Дн | Доп. вертик. нагрузка кН (кгс) | А пред. откл. ±1 | В | В₁ | L | l | H | h | h₁ | S | d | K пред. откл. ±1 | K₁ пред. откл. ±1 | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
из углеродист. | из корр. | пред. откл. ±2 | ||||||||||||||
Л8-511.000-00 | -01 | ø14, 16, 18 | 1,97 (200) | 52 | 26,0 | 70,0 | 80,0 | 40,0 | 57,0 | 50 | 50 | 3 | М6-8q | 3 | 4 | 0,4 |
-02 | -03 | ø25, 28 | 1,97 (200) | 64 | 30,0 | 85,0 | 80,0 | 40,0 | 63,0 | 50 | 50 | 3 | М6-8q | 3 | 4 | 0,5 |
-04 | -05 | ø32 | 2,47 (250) | 70 | 40,0 | 95,0 | 80,0 | 50,0 | 113,0 | 100 | 100 | 4 | М8-8q | 4 | 4 | 1,0 |
-06 | -07 | ø38 | 2,47 (250) | 76 | 40,0 | 100,0 | 80,0 | 50,0 | 117,0 | 100 | 100 | 4 | М8-8q | 4 | 4 | 1,0 |
-08 | -09 | ø45 | 3,95 (400) | 84 | 40,0 | 110,0 | 80,0 | 50,0 | 122,0 | 100 | 100 | 4 | М8-8q | 4 | 6 | 1,1 |
-10 | -11 | ø57 | 5,92 (600) | 96 | 60,0 | 130,0 | 100,0 | 60,0 | 126,0 | 100 | 105 | 4 | М10-8q | 4 | 6 | 1,8 |
-12 | -13 | ø76 | 5,92 (600) | 116 | 60,0 | 150,0 | 100,0 | 60,0 | 140,0 | 100 | 105 | 4 | М10-8q | 4 | 6 | 1,9 |
-14 | -15 | ø89 | 5,92 (600) | 130 | 60,0 | 170,0 | 100,0 | 60,0 | 148,0 | 100 | 105 | 4 | М10-8q | 4 | 6 | 2,0 |
- Л8-508.000 - Л8-524.000 Л8-508.000 - Л8-524.000