Хомут для горизонтальных трубопроводов Л8-518.000
Обозначение для трубопроводов | Для трубопроводов Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | А | В | L | d | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
из углеродистой стали | из коррозионн. стали | Ном. | Пред. Откл. | Ном. | Пред. Откл. | |||||
Л8-518.000-00 | -01 | ø14 | 1 (100) | 52 | ±1 | 70 | ±1 | 40 | М6-8q | 0,2 |
Л8-518.000-00 | -01 | ø16 | 1 (100) | 52 | ±1 | 70 | ±1 | 40 | М6-8q | 0,2 |
Л8-518.000-00 | -01 | ø18 | 1 (100) | 52 | ±1 | 70 | ±1 | 40 | М6-8q | 0,2 |
-02 | -03 | ø25 | 1 (100) | 64 | ±1 | 85 | ±1 | 40 | М6-8q | 0,2 |
-02 | -03 | ø28 | 1 (100) | 64 | ±1 | 85 | ±1 | 40 | М6-8q | 0,2 |
-04 | -05 | ø32 | 2 (200) | 70 | ±1 | 95 | ±1 | 50 | М8-8q | 0,4 |
-06 | -07 | ø38 | 2 (200) | 76 | ±1 | 100 | ±1 | 50 | М8-8q | 0,4 |
-08 | -09 | ø45 | 2 (200) | 84 | ±1 | 110 | ±1 | 50 | М8-8q | 0,4 |
-10 | -11 | ø57 | 3 (300) | 96 | ±1 | 130 | ±1 | 60 | М10-8q | 0,8 |
- Л8-508.000 - Л8-524.000 Л8-508.000 - Л8-524.000