Хомут для вертикальных трубопроводов Л8-519.000
Обозначение блока для трубопроводов | Для Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | А | А₁ | L | b | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
из углеродистой стали | из коррозионн. стали | |||||||
Л8-519.000-00 | -01 | ø32 | 2,97 (300) | 300,0 | 64,0 | 330,0 | 40,0 | 1,3 |
-02 | -03 | ø38 | 2,97 (300) | 310,0 | 70,0 | 340,0 | 40,0 | 1,4 |
-04 | -05 | ø45 | 2,97 (300) | 320,0 | 80,0 | 360,0 | 40,0 | 1,5 |
-06 | -07 | ø57 | 2,97 (300) | 340,0 | 100,0 | 380,0 | 40,0 | 1,6 |
- Л8-508.000 - Л8-524.000 Л8-508.000 - Л8-524.000