Тип изделия | Наименование | поз. | Материал, ГОСТ | Длина, мм | Кол., шт | Масса 1 поз., кг | Масса всех поз., кг |
---|
Корпус | опорная плита | 1 | полоса 10х200-Б-2 ГОСТ 103-76 | 500 | 1 | 7,85 | 7,85 |
Корпус | опорная плита | 1 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 500 | 1 | 7,85 | 7,85 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса 6х120-Б-2 ГОСТ 103-76 | 400 | 2 | 2,3 | 4,6 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 400 | 2 | 2,3 | 4,6 |
Корпус | ребро | 3 | полоса 6х130-Б-2 ГОСТ 103-76 | 120 | 3 | 0,74 | 2,22 |
Корпус | ребро | 3 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 120 | 3 | 0,74 | 2,22 |
Корпус | ребро | 4 | полоса 4х80-Б-2 ГОСТ 103-76 | 170 | 4 | 0,42 | 0,84 |
Корпус | ребро | 4 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 170 | 4 | 0,42 | 0,84 |
Подушка | ложе | 5 | полоса 6х360-А-1 ГОСТ 82-70 | 700 | 1 | 11,9 | 11,9 |
Подушка | ложе | 5 | полоса Ст3пс ГОСТ 14637-89 | 700 | 1 | 11,9 | 11,9 |
Подушка | петля | 6 | полоса 4х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 100 | 2 | 0,31 | 0,62 |
Подушка | петля | 6 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 100 | 2 | 0,31 | 0,62 |
Хомут | ось | 7 | круг 14-В ГОСТ 2590-88 | 120 | 2 | 0,15 | 0,3 |
Хомут | ось | 7 | круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 120 | 2 | 0,15 | 0,3 |
Хомут | палец | 8 | круг 12-В ГОСТ 2590-88 | 80 | 2 | 0,1 | 0,2 |
Хомут | палец | 8 | круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 80 | 2 | 0,1 | 0,2 |
Хомут | хомут | 9 | полоса 4х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 500 | 2 | 1,57 | 3,14 |
Хомут | хомут | 9 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 500 | 2 | 1,57 | 3,14 |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса 10х160-Б-2 ГОСТ 103-76 | – | – | – | – |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | – | – | – | – |
Крепежные элементы | гайка | 11 | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 | – | 4 | 0,016 | 0,064 |
Крепежные элементы | шайба | 12 | Шайба С.12.02 ГОСТ 11371-78 | – | 4 | 0,0063 | 0,025 |
Крепежные элементы | болт | 13 | Болт М12х120.58 ГОСТ 7798-70 | – | 2 | 0,224 | 0,45 |
Крепежные элементы | шайба | 14 | Шайба С.16.02 ГОСТ 11371-78 | – | 4 | 0,0113 | 0,045 |
Крепежные элементы | гайка | 15 | Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70 | – | 4 | 0,033 | 0,132 |
Анкер | анкер | 16 | Круг 16хВ ГОСТ 2590-88 | 250 | 4 | 0,4 | 1,6 |
Анкер | анкер | 16 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 250 | 4 | 0,4 | 1,6 |
ЗД-1 | опорная плита | 17 | Лист 10х300-Б-ПН-0 ГОСТ 19903-74 | 350 | 1 | 8,24 | 8,24 |
ЗД-1 | опорная плита | 17 | Лист С245 ГОСТ 27772-88 | 350 | 1 | 8,24 | 8,24 |
ЗД-1 | анкер | 18 | Ф10А-1; ГОСТ 5781-82 | 500 | 2 | 0,32 | 0,64 |
Материалы |
| | 19 | П/э оболочка 180х3 | 1200 | 1 | – | – |
| | 19 | Монолитный ж/б Бетон В-22.5 | 0,042 мᶟ | – | – | – |
| | 19 | Ф12 А-3 ГОСТ 5781-82 | 6,7 п. м | – | – | 6 |